切换新版>>

Polo/Polo Plus论坛 >  上海大众4S店的polo配件价格

发表于 2010-04-24 19:16    IP属地:上海

查看 4.9W | 回复 86
上海大众4S店的polo配件价格
配件代码 配件名称 配件价格(元)
1J1 823 633 A 引擎拉索支座(PL1.4) 17.13
1JO 945 511 C 制动灯开关(PL小) 66.30
L 6Q0 857 756 D FCP 安全带插销(PL灰) 39.40
06A 103 465 D 通风器(PL) 174.00
4B0 905 851 F 点火锁座(PL/1.6) 509.50
6Q4 837 902 F 03C 车窗框饰板(亚、PL) 77.27
6Q6 839 904 M 03C 车窗框饰板(亚光PL) 66.43
6QD 129 684 废气管(PL1.6) 605.00
L 6K0 803 615 C PL拖环 5.80
1J0 919 379 A 车外部温度传感器(PL) 165.29
030 115 561 AB 波罗机滤器(PL1.4)^- 55.38
6Q0 035 411 A 扬声器(PL) 132.00
06B 103 483 L 气门室垫PL1.6 276.00
6Q0 821 112 A 叶子板密封件(PL) 27.08
6Q0 959 843 N 玻纹管(PL/后) 20.88
6Q5 809 857 GRU 加油口外盖(PL三厢) 65.55
6Q0 868 243 门板卡子(PL) 3.00
6Q5 839 431 E 玻璃导向槽(PL03.08.09〉 287.00
6QE 845 011 B 前档(PL/JQ) 818.70
032 121 110 B 节温器(PL1.4) 243.50
1J1 823 633 A 引擎拉索支座(PL1.4) 17.13
1JO 945 511 C 制动灯开关(PL小) 66.30
1H0 253 141 B 双管夹箍(PL/45)^ 206.10
6Q5 827 469 G 后盖锁芯(PL三) 588.92
6Q6 839 904 N 041 PL车窗用遮饰件(光亮黑) 66.43
06A 971 612 M 发动机线束(PL) 397.03
6Q5 833 056 PL右后门(三厢) 1570.14
6Q5 839 432 E 玻璃导向槽(PL三)03.9.8>> 269.36
6Q1 863 367 E 4B7 全车地毯(PL/米) 1178.83
02T 311 285 D 输出三档齿(PL5档) 477.41
02T 311 361 A 输出五档齿(PL手) 112.76
02T 311 251 输出1档齿(PL手) 654.03
02T 409 109 K 差速器壳(PL五档) 1788.49
02T 498 081 A 一套差速器齿轮(PL五档) 1601.80
6Q0 807 217 G GRU 前保胶皮(PL/劲取/劲情) 570.00





附件 点击查看原图 (117.17 KB)
 

[每日热点]:【保养维护】更换皮带四件套+手套箱修复...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 19:38    IP属地:未知

还有那?

[每日热点]:【改装美容】传祺GM8大灯改8个矩阵透镜...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 20:08    IP属地:上海

6QD 807 259 前保左饰条(PL/劲取) 30.00
6Q0 853 651 F 03C 水箱面罩(PL/劲情/劲取/亮铬)] 123.50
6Q0 853 665 E B41 雾灯罩(PL/劲情) 19.98
6QD 853 666 B41 右雾灯罩(PL/劲情/劲取) 25.69
6Q0 853 677 B B41 中雾灯罩(PL/劲情/劲取) 62.81
6QD 853 753 GRU 左后门饰条(PL/劲情/劲取) 56.72
6QD 853 754 GRU 右后门饰条(PL/劲情/劲取) 56.72
6QD 941 007 大灯(PL/劲情/劲取) 375.60
6QD 941 699 左雾灯(PL/劲情/劲取) 122.00
6QD 945 094 右内尾灯(PL/劲取) 115.50
6QD 945 095 A 左尾灯(PL/劲情) 162.70
6QD 945 096 A 右尾灯(PL/劲情) 162.70
6Q0 711 266 K 选挡钢绳拉索(PL) 686.41
6Q0 909 601 F 00B PL气囊控制单元(纪念版) 3424.00
6Q0 201 051 B 带压力调节器的汽滤器(PL1.4) 129.29
6Q1 815 159 A 空气入口挡板(PL) 6.85
6Q6 807 375 左后杠导向槽(PL) 44.00
6Q4 867 172 A 01C 右后内门把手(PL) 34.26
6Q0 820 744 N PL1.4软管(自/压-蒸) 1533.90
6Q0 959 653 螺旋线开关(PL)^ 282.38
6Q0 721 388 C 传动缸(PL) 589.50
8E0 260 749 密封环(小B5/PL)^ 13.29
6Q4 853 515 A GRU 车门饰条(PL)- 37.58
6Q0 941 333 C 01C 调节器(PL) 219.50
6QD 959 455 A PL风扇(自1.4大) 214.00
6Q1 941 007 R 左大灯(PL/豪华型)^- 418.28
6Q4 845 202 C 右前门玻璃(PL)- 58.05
6Q0 805 903 A B41 阻泥板(PL)^ 288.20
6QD 407 271 驱动轴(PL/手) 961.33
6Q0 937 049 B 002 PL车载网络控制器(02.4.30前) 5755.20
6Q0 601 307 M PL韩泰165 323.50
6Q0 601 307 P PL韩泰185 508.40
N 010 225 4 螺栓(PL) 1.52
6QD 601 147 GJW 车轮饰盖(PL1.4)^ 82.30
6Q1 713 109 挡位罩(PL、自) 779.07
3B1 837 015 AM 前车门锁(PL) 872.00
3B1 837 016 BP 前车门锁(PL) 859.58
6Q4 837 461 B 玻璃手动摇机(PL)- 486.70
6Q4 837 462 B 手动摇机(PL)- 486.70
3B4 839 015 AG 车门锁(PL) 938.66
3B4 839 016 AG 车门锁(PL) 938.66
6Q4 839 461 A 手动摇机(PL)- 304.20

[每日热点]:【车友看车】体验全新一代W214奔驰E级...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 20:09    IP属地:上海

6Q4 839 462 A 手动摇机(PL)- 304.24
6Q0 959 433 H 01H 中央门锁控制器(PL) 1252.17
6Q2 959 801 A 01H 摇机马达(PL) 1483.00
3D0 959 821 螺栓(PL) 10.22
6Q0 959 855 01C 电动开关(PL) 131.32
6Q0 959 856 01C 电动开关(PL) 196.70
6Q0 959 858 01C 组合开关(PL前) 196.70
6Q0 971 125 G 车门线(PL) 182.11
6Q4 971 125 A 车门线(PL) 89.73
6Q4 971 125 B 车门线(PL) 29.73
6Q0 971 121 A2 车门线(PL) 145.40
6Q2 959 802 A 01H 摇机马达(PL) 1235.90
6Q0 407 396 B 传动轴螺母(PL) 26.00
L 6Q0 853 630 1SH 后VW字牌PL 17.10
L 1J0 853 675 A 739 1.4字牌(PL) 10.00
6Q0 959 859 01C 开关(PL) 107.97
6Q1 423 291 DX 转向助力传感器(PL) 831.50
6Q4 867 109 C 01C 按钮护套(PL)^ 5.00
6Q4 867 110 C 01C 按钮护套(PL)^ 3.18
036 906 034 DM 发动机控制器(PL/1.4手) 4527.30
6N1 955 425 A 雨刮片(PL副)^- 54.00
1J0 945 511 E 制动灯开关(PL)^ 82.50
6Q0 919 237 B41 副气囊增气用电开关(PL) 352.20
6Q0 819 653 花粉过滤器(PL) 250.07
6Q4 881 479 B 3PT 左前座椅侧饰板(PL) 11.90
N 909 721 01 螺栓(PL) 2.98
6Q0 825 202 H 右燃油护板(PL) 210.00
037 906 031 AL 喷油嘴(PL) 998.34
6Q6 807 417 E GRU 后保(PL两厢)- 618.73
1C0 121 093 C 固定架(PL) 12.20
6Q4 881 105 AJ 带高度调节的座椅骨架(PL/1.4) 2172.96
6Q4 837 902 G 041 车窗框饰板(PL/亮) 41.04
1J0 906 381 继电器(PL、2.0) 119.93
6Q1 857 001 DF RUJ 仪表台(PL) 5234.16
06A 103 217 A 通风管(PL) 295.00

[每日热点]:【保养维护】2011傲虎换机脚轮轴承作业...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 20:10    IP属地:上海

06A 131 351 B 控制阀(PL) 457.80
06A 131 519 E 水管(PL) 793.00
6QD 820 411 冷凝器(PL) 557.00
037 121 142 H 固定弹簧(PL) 2.00
02T 911 023 G 启动电机(PL)- 3477.00
6Q5 945 112 右外尾灯(PL三厢) 0.00
3B0 121 321 锁紧盖(途安/B5/PL) 79.02
6Q0 820 721 H PL1.6空调软管(压-冷) 1759.60
6Q4 837 431 K B41 滑窗导轨(PL) 533.25
6Q1 819 453 D 内循环马达电机(PL) 1134.41
02T 301 215 A PL密封件 133.76
6Q0 909 601 F 00A 气囊控制器(PL) 3424.00
6QD 407 271 B 传动轴(PL1.6手) 902.17
6QD 407 272 B 传动轴(PL1.6手) 1234.70
6X0 611 775 制动软管(PL)安 141.07
6Q6 827 297 F 锁芯(PL/带中控) 267.88
6Q4 837 183 B 拉杆(PL) 18.17
001 321 359 A 波箱油底壳(PL) 826.00
6Q0 858 575 A 1QA 封盖(黑、PL) 35.00
036 115 302 R 加油接管(PL) 194.00
6QD 601 149 GRB 车轮饰盖(PL) 32.82
6Q0 807 109 C 保险杠骨架(PL) 377.06
6Q0 858 217 D 75R PL仪表台左侧护板 160.98
6Q6 867 601 H 3PT 车后备护板(PL/米) 310.00
06A 903 143 N 发电机支架(PL1.6) 574.59
6Q0 121 253 R 散热器(PL1.6/PL1.4自)- 452.60
3B4 839 016 右后门锁(PL) 464.19
6Q4 867 501 CC3 米色内顶(PL/无阅读灯) 322.00
L 6Q0 951 223 A 信号喇叭(PL)- 59.38
6Q0 201 559 压力调节阀(PL) 316.27
6Q5 863 361 B41 饰板(PL) 4.13
06A 115 611 Q 机油尺(PL1.6) 59.01
L 6Q0 951 221 A 信号喇叭(PL)- 59.38
06A 103 485 H 锁紧盖(PL) 40.00
6E0 955 985 A 喷嘴(B5/PL)^ 23.00

[每日热点]:【模玩天下】1899柏加1号汽车1:16模型...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 20:11    IP属地:上海

6Q0 857 131 C 5PX 锁芯(PL/米) 115.20
6Q0 971 120 A6 车门用电线束(PL) 116.65
L 6Q0 915 429 D 电瓶盖板(PL1.4) 43.00
N 908 082 01 自攻螺母(PL) 1.90
6Q0 947 105 F Y20 顶灯灰色(PL) 171.27
6Q0 947 291 A 3PT 后阅读灯(PL/米) 251.00
N 906 980 01 波型管支架(PL) 14.68
02T 301 103 A 变速箱壳体(PL) 4366.62
1J0 955 875 B 后雨刮连接杆(PL) 24.55
6Q0 820 721 M PL1.4软管(压--冷--自) 1756.00
6Q1 820 743 F PL1.4软管(蒸--压) 1579.90
6Q1 941 007 Q 左大灯(PL/标准型)- 377.20
6Q0 122 101 AM 上水管(PL) 267.00
L 6Q6 867 769 A 8PK 行李箱护板(米/PL) 486.70
6Y0 821 141 支架(PL) 87.00
3B9 867 289 后盖内夹持固定卡子(PL) 3.64
6QD 413 031 C 前减震器(PL) 348.90
6Q0 412 331 B 前减支承(PL) 118.00
032 121 111 BG 温度调节器(PL) 517.20
032 121 065 D 硬水管(PL) 378.69
L 6Q4 853 371 D 3PT 车门槛嵌条(米/PL) 15.13
6Q0 711 303 L 手制动器拉杆(PL/1.4) 306.12
6Q0 711 461 F NHW 带护罩的制动手柄(PL/米) 93.29
6Q4 867 298 C 3PT B柱右侧内饰板下部(PL) 260.24
6Q0 915 419 B 电瓶箱(PL/1.6) 48.60
6Q4 853 372 D U71 门槛内侧嵌条(PL/灰) 175.11
036 906 034 DN 发动机控制单元(PL11.4自) 4527.30
036 105 255 C 皮带轮(PL1.4) 128.30
6Q0 945 300 尾灯螺栓(PL) 20.60
6Q0 122 291 E 上水管接头(PL1.4手) 46.00
6Q6 867 109 C 01C 左后门提钮座(PL) 3.18

[每日热点]:【自驾游记】游成都后花园 巴郎山...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 20:11    IP属地:上海

N 904 425 01 防尘套夹箍(PL/小) 12.35
6Q0 868 241 A 夹箍(PL/黑) 3.01
6Q0 121 109 BL 水管(PL) 139.40
6Q6 827 705 C 后行李箱胶条(PL) 239.57
6Q6 839 702 A B41 右后车门内密封件(PL) 279.64
1J0 853 675 739 1.6字牌(PL) 10.00
7M3 955 435 01C 雨刮帽(后/PL) 15.00
N 902 002 01 排气歧管螺母(PL) 11.47
N 101 005 03 排气支管螺栓(PL) 2.11
6Q5 810 899 导向管(PL三厢) 15.33
6Q0 819 133 操纵装置新鲜空气活门(PL/ 1.4) 102.54
038 103 601 NA 油底壳(PL/1.6) 921.70
6Q6 867 769 A E72 行李箱盖护用盖(PL灰) 456.74
6Q0 837 886 轴承架(PL) 115.56
6Q0 411 305 AB 平衡杆(PL) 628.50
6Q0 820 721 N PL1.4软管(压--冷/手) 1812.40
6X0 253 147 消声器吊环(PL) 65.10
06A 906 032 JC 发动机控制器(PL/1.6手) 1982.00
6Q0 809 957 B41 左前内轮罩(PL)^ 186.00
6Q0 920 800 NX 仪表总成(PL/1.6) 1418.67
6Q4 867 297 C 3PT B柱下饰板(PL/米) 260.24
6Q4 853 371 D U71 左内门槛饰条(PL) 169.52

[每日热点]:【旅行游记】从亚龙湾到五指山 无法阻挡的旅行...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 20:12    IP属地:上海

L 6Q0 857 756 D FSN 右前保险带插削(PL米色/火红色) 39.40
02T 301 192 C 护套(PL) 48.25
6Q1 820 741 J PL1.4软管(蒸-冷) 1243.20
036 109 121 L 齿形皮带上护罩(PL1.4) 159.00
6Q4 831 056 D 右前车门(PL)- 1977.00
036 141 025 P 离合器压盘(PL1.4)安- 1306.00
037 903 025 T 发电机(PL)- 927.81
6QD 035 186 收放机(PL) 1737.00
03C 129 620 F 空滤芯(PL劲取/劲情) 61.00
6Q6 827 550 后备箱撑杆(PL铝) 252.54
1J0 803 219 电瓶接线夹板(PL) 1.52
1J0 955 875 D 连接件(PL) 21.58
1J0 955 751 D 波纹管(PL) 186.82
6Q0 919 673 D 燃油泵传感器(PL) 625.70
6Q4 868 149 3PT PL左后喇叭罩(米) 75.54
001 398 921 A 3/4档离合器(PL) 359.48
001 323 461 2/4档制动器(pl) 304.75
001 325 429 A 过滤器(PL) 268.07
001 323 969 密封圈(PL) 5.02
06A 253 039 J 排气管垫(PL1.6) 41.47
02T 301 103 K 变速箱中节壳体(PL手) 4482.86
L 6Q1 864 343 E U71 中间托架(PL)灰) 64.68
6QD 016 400 C 挡泥板(PL) 30.83
036 133 287 密封件(PL) 34.51
6Q0 820 803 D 压缩机(PL)- 6423.30
N 015 083 12 后雨刮螺栓(PL) 1.52
6N0 877 165 天窗夹子(PL) 36.33
6Q0 837 867 支架pl 6.19
6Q0 199 851 AB 支座、支架(PL1。4/手) 409.00
085 311 279 同步环外圈(1/2档PL) 217.20
3B0 837 219 AE ROH 主钥胚(B5/PL手) 175.86
6Q0 816 811 A 支架(PL) 15.39
6Q0 927 903 R 转速传感器线束(PL) 420.00
020 409 374 锥形圈(PL) 88.00

[每日热点]:【休闲生活】四川大学博物馆初探...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 20:12    IP属地:上海

030 103 171 H 法兰(PL1.4) 381.00
036 103 383 AM 气缸床(PL1.4) 461.00
030 103 601 J PL1.4油底壳(自) 673.00
036 121 005 S 水泵(PL) 709.00
032 121 142 A 固定弹簧(PL) 6.80
1J0 121 142 夹子(PL) 6.46
6Q0 121 207 A B41 双护风圈(PL1.41.6自) 32.94
6Q0 121 207 F B41 双护风圈(PL带网1.4手) 49.17
6Q0 121 253 Q 散热器(手、PL)- 452.60
6Q0 121 407 涨溢罐(PL) 110.00
02T 141 170 分离轴承(PL) 403.11
036 253 041 BM 空气预热板(PL) 160.55
1H0 611 797 支架(PL) 10.28
1J0 611 797 A 支架(PL) 16.07
6Q0 611 797 D 支架(PL) 18.36
6Q1 612 041 S 真空管(PL) 365.00
1J0 615 601 制动盘(PL)安 280.17
6Q0 819 703 1QA 出风口壳体(PL) 359.60
6Q1 820 015 G 鼓风机(PL) 1612.00
6Q0 820 045 G 控制装置(PL) 1052.00
6Q0 821 105 D 叶子板(PL)- 730.08
6Q0 821 106 D 叶子板(PL)- 685.15
6Q0 947 415 后行李箱灯(PL) 67.00
6Q0 823 301 B 较链(PL) 13.97
6Q0 823 302 B 较链(PL) 13.70
6Q0 823 359 撑杆(PL铝) 214.11
1C0 823 499 A 缓冲块(PL) 3.83
6Q0 823 509 B 引擎盖锁(PL) 230.00
6Q1 823 531 D 引擎盖拉索(PL) 104.00
1J1 823 533 C K31 拉手(PL) 4.65
6Q6 827 025 N 后备盖(PL) 2042.24
6Q6 827 505 B 后盖锁(PL) 159.20
6Q0 837 581 A U71 车窗摇柄(PL/灰) 59.00
L 6Q4 853 516 A GRU 车门饰条(PL)- 40.00
1J5 853 601 FDY VW标记(PL) 143.35

[每日热点]:【车友看车】静放一周后车子无法启动 只能修修补补...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 20:13    IP属地:上海

6Q0 853 665 A B41 雾灯罩(PL)^ 54.00
L 6Q4 853 753 A GRU 车门饰条(PL)- 30.92
6Q1 857 507 F 01C 后视镜支撑框(PL/手)- 278.30
6Q1 857 508 F 01C 后视镜支撑框(PL/手)- 319.20
6Q0 857 522 C 镜片(PL)- 165.00
6Q0 857 538 A GRU 后视镜罩盖(PL)- 57.10
7M0 951 253 A 继电器(PL) 115.78
8Z0 951 253 继电器(PL) 115.78
6Q0 953 235 01C 警告灯开关(PL) 150.16
6Q6 955 425 雨刮片(PL)后- 78.51
3B9 955 985 A 后雨刮喷水嘴(PL) 42.79
L 1J0 959 481 A 热敏开关(PL) 50.00
6Q1 864 343 E 3PT 中间托架(PL) 70.00
078 117 021 A 机油冷却器(PL1.6) 1201.06
6Q0 941 700 B 雾灯(PL)^- 121.30
036 905 715 A 点火线圈(PL)^ 289.00
6QD 407 272 驱动轴(PL/1.4手) 982.30
6Q6 845 025 C 左后玻璃(PL)- 61.00
6Q6 845 026 C 右后玻璃(PL)- 57.10
6Q4 845 201 C 左前玻璃(PL)- 58.05
6Q0 820 193 干燥器(PL) 858.00
6Q0 959 811 A 01H 摇机马达(PL) 1483.00
6Q0 959 812 A 01H 摇机马达(PL) 1483.00
6Q1 971 502 A 固定架(PL) 22.72
6Q0 882 603 杂物箱(PL) 0.00
036 115 251 H 管子(PL/自) 119.00
036 115 251 T 管子(PL手) 329.00
1J0 035 501 C 天线底座(B5/PL) 752.00
L 1C0 121 209 支架(PL1.4手) 9.68

[每日热点]:【改装美容】老途安的新装备太阳能板...

回复本楼 | 评分 | 举报