切换新版>>

Polo/Polo Plus论坛 >  上海大众4S店的polo配件价格

发表于 2010-04-24 20:24    IP属地:上海

6Q5 807 521 B41 后保饰条(PL三厢) 255.50
1J0 513 353 D 减震器支承(PL) 255.00
6Q1 857 001 DP QSZ PL仪表台(米色) 3056.60
001 323 921 A 3/4档离合器(PL) 4586.00
6QE 833 055 A 左后门(PL)- 1570.14
036 971 612 AD 发动机用电线索(PL) 366.33
6Q0 199 111 K 支架(PL) 244.00
6QD 800 375 F 全车锁芯(PL/三厢) 1378.00
107 201 594 不带钥匙的锁芯(PL) 47.22
1J0 201 550 锁紧盖(PL无锁芯) 194.00
1J0 201 550 A 01C 油箱盖锁(B5/PL带锁芯) 37.15
N 102 510 02 尾灯双角灯泡(PL) 12.66
6Q0 857 552 B 2F4 右遮阳板(PL灰) 565.00
N 104 249 02 保险丝(PL40A) 37.00
N 104 249 03 保险丝(PL50A) 28.55
N 104 249 05 保险丝(PL110A) 28.55
6Q1 857 506 D 保险杠护板(PL) 33.00
6Q0 423 845 D 助力泵支架(PL) 365.69
036 907 601 D 霍尔传感器(PL) 323.19
02T 945 415 D 倒车灯开关(PL)安 95.82
6Q0 920 800 AX 04T 组合仪表(PL1.4自) 1260.00
6Q0 711 051 M 变速杆(PL) 221.00
6Q0 885 643 3PT 闭锁杆(PL) 8.85

[每日热点]:【保养维护】更换皮带四件套+手套箱修复...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 20:24    IP属地:上海

1J0 885 313 夹子(PL) 4.03
6Q0 971 349 CF 线束(PL) 134.72
N 104 249 07 保险丝(PL175A) 28.23
L 6Q0 959 503 支架(PL) 1.57
6Q1 857 921 E U71 后杂物箱(PL) 394.75
6Q0 121 109 BA 软管(PL) 89.50
6Q0 971 845 C 外部温度传感器卡子(PL) 13.75
6Q1 863 082 B B41 右挡灰板(B/A PL) 225.44
6Q1 857 101 F U71 杂物箱(PL/灰) 551.50
6Q0 199 517 A 支座(PL) 38.70
6Q0 199 518 A 支座(PL) 38.70
6Q5 867 288 X30 饰板(PL) 36.90
6Q1 820 741 K PL1.6软管(蒸-冷) 1211.00
6Q0 951 182 B 喇叭支架(PL) 30.00
6Q1 955 410 右雨刮臂(PL》03.7.1止) 242.66
6Q0 201 997 A 通风管(PL) 113.36
6N0 877 790 01C 波纹管(PL) 66.09
6Q0 201 449 A 夹子(PL) 5.50
6Q5 807 423 A GRU 后杠饰条(PL三厢)- 167.30

[每日热点]:【改装美容】传祺GM8大灯改8个矩阵透镜...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 20:25    IP属地:上海

6Q1 857 001 DP NNN PL仪表台(灰色) 2868.53
6N0 877 255 4K2 天窗遮阳板(PL) 1871.84
6QD 253 059 A 前排气管(PL1.6手) 4818.70
6Q0 857 819 C 保险带支架(PL) 215.29
6N0 877 789 01C 波纹管(PL) 66.09
6Q0 947 105 F 3PT PL顶灯(米/03.5.15后) 39.08
6Q0 858 218 D 75R PL仪表台右侧护板 175.33
6X0 857 147 A 01C 后视镜开关(PL手) 82.00
N 909 830 01 副梁六角螺丝(PL) 12.70
6Q0 199 851 M 支柱(PL1。6手) 382.00
036 198 401 连杆(PL) 4157.56
6Q4 881 477 B 3PT 座椅面板(PL) 56.54
6QE 831 055 D 左前门PL- 1977.30
6Q4 839 902 F 03C 饰板(PL/亚光) 41.65
012 311 429 P 轴承筒(PL) 100.80
L 1J0 513 425 后减防尘套(PL) 20.00
6QD 898 463 左前门修理包(PL) 220.00
6Q4 881 105 CH 座椅骨架(PL) 785.16
02T 300 052 Q 变速箱(PL)- 10894.53
6Q0 129 618 G PL进风导流板] 78.34

[每日热点]:【车友看车】体验全新一代W214奔驰E级...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 20:25    IP属地:上海

6Q0 971 145 G PL两厢后盖用线束 270.20
6Q4 867 012 DK QUS PL内门板 597.62
6Q1 820 351 A PL蒸发箱壳体 731.04
6Q1 971 043 J1 发动机机仓线束(三厢PL) 1075.32
1H0 819 465 E PL三厢后杠出风口 173.67
6Q5 845 213 D 9B9 PL三厢带密封的固定车门玻璃- 405.42
6Q4 839 901 D 03C PL饰板(亚光) 78.00
N 014 946 1 半园键(PL) 2.23
6Q1 881 901 F 83A 头枕PL 182.00
6Q1 971 043 A8 发动机左线束PL1.6 957.61
6QD 498 203 外向节修理包PL1.4 130.80
6QD 498 203 A 外万向节修理包PL1.6 122.76
6Q0 823 359 C 撑杆PL(黑) 39.97
6Q4 839 902 G 041 PL中门遮饰件(亮) 41.65
6Q0 035 411 B 是中音扬声器(PL) 127.92
022 109 423 A 液压挺杆(PL1.6)- 78.00
6Q1 863 301 3PT 橡胶底座(PL/米) 23.87
6QD 498 201 A 内万向节修理包PL1.4 148.00
6Q4 867 011 DK MUT 车门内饰板(PL电动摇机) 1013.10
6Q0 971 584 气枕线(PL) 192.00

[每日热点]:【保养维护】2011傲虎换机脚轮轴承作业...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 20:26    IP属地:上海

L 6Q4 853 372 D Q70 车门槛嵌条(PL米) 187.00
6Q0 971 228 B 正极线(PL) 71.70
L 6Q0 971 349 J 发电机线索(PL) 587.15
6Q0 971 537 B 搭铁线(PL) 40.74
6Q5 845 214 D B41 右后门三角玻璃及密封条(PL三厢) - 405.42
1J0 919 341 A 涨紧套筒PL 14.97
6Q4 867 501 33C 内顶蓬(PL灰不带阅读灯) 301.80
6Q0 867 233 G 6N6 PL左A柱饰板 86.34
6QD 807 460 后保右饰条(PL/劲情/ 劲取) 48.00
6QD 807 717 GRU 前保左饰条(PL/劲取) 48.00
6Q0 821 105 E 叶子板(PL/劲情/劲取) 462.19
3D0 898 501 U71 一套脚垫固定件(PL) 21.04
6Q1 863 011 B MUU 一套脚垫(PL) 179.85
6Q5 867 657 B41 尾灯支架罩盖(PL三) 17.31
036 109 243 AD 张紧轮(PL1.4) 385.50
6Q6 867 601 H U71 PL车后盖饰板(灰) 56.07
6QD 498 201 B 内万向节修理包PL1.6 138.46
6Q5 945 257 左后尾灯灯座(PL三厢) 58.00
6Q0 845 011 D 前挡玻璃PL 1561.82
6N0 972 327 E 线索支架PL 2.60
6Q4 881 480 B U71 饰板(PL/灰) 11.90
6Q1 857 101 F 3PT 杂物箱(PL/米) 551.50
6Q5 827 025 C 后备盖(PL3厢) 949.22
1T0 955 651 A 喷水泵(B5/PL三厢) 299.77
1J0 919 309 插座PL.b5 9.51
6Q4 867 288 A 6N6 C柱饰板(PL) 106.40
6Q0 819 031 热交换器(PL) 1015.85
6QD 867 212 A MUQ 内门板PL 201.53

[每日热点]:【模玩天下】1899柏加1号汽车1:16模型...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 20:26    IP属地:上海

6Q4 867 179 L 9B9 拉手PL 116.29
085 311 187 挡圈(PL) 12.17
02T 311 529 B 倒档齿轮(PL) 266.18
02T 311 503 C 倒档齿轮轴(PL) 105.68
02T 409 343 A 法兰短轴(左PL) 1266.00
02T 311 490 B 带换档滑杆的换档板叉群(PL) 779.07
02T 311 205 B 从动轴(PL) 219.08
02T 311 351 E 从动四档齿(PL) 112.76
036 109 170 K 护板(PL) 64.26
06A 906 032 TH 电脑板(PL1.6/手自一体) 1044.86
1T0 880 201 E 4EC 主气囊(PL) 6073.15
6Q1 857 001 EM RUH PL仪表板(灰色) 7279.28
6Q4 837 085 A 套管拉束PL 46.22
6Q0 839 174 A 车门操纵机构(PL) 85.83
6Q6 867 212 BT MUT 内门板(米、PL) 1071.83
6N0 857 607 L 3PT 带衣钩固定手柄(PL三箱) 168.73
L 6N0 412 303 A 前减缓冲块PL 25.85
6QD 857 705 HZP 左前安全带PL米 394.05
02T 301 107 B 变速箱前节PL 4629.07
6Q4 881 106 CD PL左座椅底架 480.62

[每日热点]:【自驾游记】游成都后花园 巴郎山...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 20:27    IP属地:上海

6Q0 857 552 B 2J6 右遮阳板米PL 565.00
6Q0 411 314 N 平衡杆胶套(PL) 25.00
1J0 122 291 F 上水管管接头(PL1.6) 48.00
6Q0 809 430 A 右上内侧围板PL 479.00
6Q0 809 437 左前内侧围板PL 420.84
6Q4 809 431 内侧围板PL 382.89
6Q4 809 404 右后内侧围板PL 671.35
6Q4 809 843 左后侧围板PL 839.37
6QD 807 459 后保左饰条(PL/劲情/劲取) 48.00
6Q4 867 287 A 6N6 C柱饰板(PL) 106.40
6Q0 611 764 Q 制动管(PL) 156.24
1J0 955 665 H 肘形工件(PL) 21.10
1J0 885 472 B 靠背定位件(PL) 154.90
6Q6 827 301 B 后备箱铰链(PL) 124.41
6Q0 819 422 B 护板(PL) 94.24
3B4 839 015 车门锁(PL不带中央控制器) 464.19
6Q0 868 150 A 3PT PL右前嗽叭罩(米) 68.33
6Q6 827 565 B 尾门拉手PL 450.00
6QD 253 609 B 后消声器(PL三厢1.4) 600.00
06B 198 151 A 活塞环(PL1.6) 446.96
06A 919 081 J 油压开关(PL1.6.BFF) 88.22
06A 199 207 F 支架PL1.6 520.98
N 909 546 01 圆形密封环(PL高压油管) 39.94
6Q0 809 148 H 车轮用纵梁(PL) 277.76
6Q4 809 844 右后侧围板PL 839.37
6Q6 817 111 铁车顶PL 3681.52
6Q0 817 119 A 车顶横梁PL 222.99
6Q6 817 161 A 车顶横梁后PL 263.00
6Q5 945 093 A 左内尾灯(PL三厢)- 327.00
6Q0 807 717 A GRU 前保左饰条(PL/劲情) 48.00
6Q1 857 511 Y20 内视镜(灰PL) 409.00
L 6Q0 863 241 S U71 中间托架(PL灰) 96.00
6Q5 867 501 33C 内顶蓬(PL三厢) 270.58
6Q0 937 550 C 支架(PL1.6) 190.00
06A 103 663 C PL1.6/TA油尺套管 31.91
6QD 711 113 排档防尘套(PL纪念版) 0.00
6Q0 407 365 E 下臂体球头(PL1.6/自) 51.46
02T 311 145 P 输入4档游动齿(PL) 558.20
GCN 000 600 D4 机油(B5/PL/GOL/电喷/途安) 110.00
6Q6 845 051 BL PL后挡(劲情) 820.00
6Q0 823 729 填塞块(PL) 30.08
036 109 411 C 滚柱牵引杆(PL) 99.15
6Q0 963 563 01C 座椅加热开关(PL) 86.60
6QD 857 551 2J6 左遮阳板(PL米不带灯) 62.00
B 115 000 003 PL银 182.00
6Q1 857 921 E 3PT 左杂物箱(PL/米) 233.00
6Q0 815 077 A 中间垫块(PL) 50.96
6Q0 857 058 A 1QA 饰框(PL) 274.30
L 6Q1 858 169 A 3PT 衬垫(PL) 25.00
6Q0 819 287 B 拉索(PL) 220.00

[每日热点]:【旅行游记】从亚龙湾到五指山 无法阻挡的旅行...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 20:58    IP属地:上海

谢谢LZ发了那么多,我保存了,怕以后JS们骗我,嘻嘻

[每日热点]:【休闲生活】四川大学博物馆初探...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 21:18    IP属地:江苏

多谢了,很有用。

[每日热点]:【车友看车】静放一周后车子无法启动 只能修修补补...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 21:37    IP属地:未知

谢谢楼主,收藏了

[每日热点]:【改装美容】老途安的新装备太阳能板...

回复本楼 | 评分 | 举报