切换新版>>

Polo/Polo Plus论坛 >  上海大众4S店的polo配件价格

发表于 2010-04-24 20:13    IP属地:上海

L 1J0 121 206 C B41 风扇支架(PL1.4自) 10.62
L 1J0 121 206 D B41 风扇支架(PL1.41.6自) 7.55
6Q0 423 831 D 防尘套(PL) 74.00
036 103 175 C 阀(PL) 98.00
036 103 551 K 中间板(PL) 65.20
036 103 601 AC PL1.4油底壳(手) 905.00
036 109 119 P 齿形皮带(PL=58)- 170.00
036 109 119 Q 齿行皮带(PL=130)- 296.00
036 115 105 D 机油泵(PL)- 1292.85
030 115 611 R 机油尺(PL1.4) 49.00
032 121 119 H 圆行密封环(PL) 14.00
036 141 032 E 离合器片(PL1.4)安- 1694.07
036 198 620 空滤修理包(PL/1.4)^- 162.73
036 253 039 F 密封垫(PL) 20.88
L 6Q0 407 151 E 成套横控制臂(PL安) 574.00
6Q0 601 027 F 03C 钢制辐板式车轮(PL185) 422.15
6Q0 611 301 A 刹车油壶(PL) 196.00
1J0 611 797 支架(PL) 19.56
6Q0 611 797 支架(PL) 19.56
6Q1 612 041 M 真空管(PL) 201.00
6QD 615 301 制动盘(PL)安 204.00
6Q0 698 151 一套盘式制动器(PL)*安^- 365.04
6Q0 133 519 A 支架(PL) 16.00
L 6Q0 805 971 G B41 出风口(PL) 27.00
6Q0 807 183 导向槽(PL)^ 16.00
6Q0 807 184 导向槽(PL)^ 16.00

[每日热点]:【保养维护】更换皮带四件套+手套箱修复...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 20:14    IP属地:上海

6Q0 807 217 GRU 前保险杠(PL)^- 538.40
6Q6 807 863 保险杠固定条(PL) 78.50
6Q6 810 899 B 导向套(PL) 67.03
6Q0 810 971 A 内拱(PL) 201.10
6Q0 810 972 A 内拱(PL) 201.00
6Q1 819 415 B B41 排水板(PL) 258.72
6Q0 819 704 1QA 出风口壳体(PL) 359.60
6Q0 823 723 密封条(PL) 98.58
6Q6 827 499 C 缓冲块(PL) 25.00
6Q0 837 581 A 3PT 车窗摇柄(PL/米) 59.00
6Q0 199 111 Q 支架PL1.6 221.96
1H0 853 577 夹子(PL) 2.75
L 6Q0 853 651 C 01C 散热栅(PL)^ 61.00
6Q0 853 666 C B41 雾灯罩(PL)^ 54.00
L 6Q4 853 754 A GRU 车门饰条(PL)- 30.92
6Q1 857 507 G 01C 后视镜支撑框(PL/电)- 377.00
6Q0 857 521 A 镜片(PL)^- 165.00
6Q0 857 537 A GRU 后视镜罩盖(PL)^- 60.84
3B0 857 563 3PT 封盖(PL) 1.52
6Q0 867 333 夹子(PL) 3.91
1J0 881 671 H 3PT 调节旋钮(PL米) 36.58
1J0 881 671 H U71 调节旋钮(PL灰) 36.58
030 905 377 C 爆震传感器(PL) 458.60
036 919 081 A 油压开关(PL) 82.79
06A 919 501 温度传感器(PL) 205.00
6Q1 941 008 R 右大灯(PL/豪华型)^- 418.70

[每日热点]:【改装美容】传祺GM8大灯改8个矩阵透镜...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 20:14    IP属地:上海

6Q0 941 531 C 20H 多功能开关(PL) 107.91
1J6 943 021 B 标志照明灯(PL/3000 54.00
3BD 949 117 叶子 板灯(PL/3000) 61.86
06B 109 675 B 气门油封(B5.PL)^ 26.00
1K0 951 253 喇叭继电器(PL) 60.98
036 253 031 BH 排气弯管(PL1.4) 1693.15
6Q4 837 462 G 电动摇机(PL)- 730.83
6Q0 837 187 门锁按钮(PL)^ 4.00
6Q1 857 961 A U71 前烟灰盒(PL灰) 215.92
6Q6 807 423 E GRU 后杠饰条(PL两厢)- 56.60
6Q0 805 588 K 锁架(PL) 1620.00
6Q0 858 167 A B41 衬垫(PL) 33.00
6Q0 407 621 S 前轮轮鼓(PL) 1185.00
6Q0 920 800 A 组合仪表(PL/自) 1933.81
6E0 419 831 方向机防尘套(PL) 50.96
001 325 039 C 滑阀箱(PL) 9785.12
6Q0 423 804 E 拉杆(PL) 826.00
6Q0 825 237 R 油底壳下护板(PL/1.4)^ 253.00

[每日热点]:【车友看车】体验全新一代W214奔驰E级...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 20:14    IP属地:上海

6Q1 857 961 A 3PT 前烟灰盒(PL、米) 215.92
6Q0 423 803 E 拉杆(PL) 826.00
6Q0 423 933 B 夹箍(PL) 5.00
6Q0 857 933 A 后视镜内吸音垫(PL) 79.19
030 105 323 A 传动器盖(PL) 605.40
030 105 425 E 连杆螺栓(PL) 26.41
030 198 151 E 单组活塞环(PL1.4) 352.10
032 105 701 H 连杆轴瓦(PL) 46.30
N 903 620 01 密封环(PL) 5.86
6Q0 407 365 A 下臂体球头(PL)安 419.79
6Q0 407 255 AC 左前立柱(PL) 1067.00
6Q4 800 375 B 全车锁芯(PL/手) 1398.10
6Q1 857 121 J 5PX 右杂物箱盖(PL/米) 308.00
6Q0 837 885 轴承架(PL) 115.56
6Q0 857 934 A 后视镜内吸音垫(PL) 79.19
6Q5 839 431 B41 PL三厢玻璃呢槽D>03.9.8 363.22
02T 301 427 D 轴承颈(PL) 54.70
6Q4 867 912 C B41 右前门框胶条(PL) 323.33
030 957 147 T 转速传感器(PL自) 545.00
6QD 513 025 后减震器(PL)^- 268.60
6Q1 614 106 K 制动伺服系统(PL) 1640.00
1J0 885 785 D 3PT 饰座(PL/米) 14.07
6Q0 947 291 A Y20 后阅读灯(PL/灰) 252.17
036 133 062 L 节气门(PL1.4) 3261.00
6Q4 857 705 D HZP 左前保险带(PL) 1128.10

[每日热点]:【保养维护】2011傲虎换机脚轮轴承作业...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 20:15    IP属地:上海

N 909 961 01 大灯螺丝(PL) 1.61
N 906 971 01 波型管支架(PL) 2.81
N 104 144 01 内六角螺栓(PL/空调管) 11.97
6Q4 867 171 C 01C 左后内门把手(PL) 45.00
6Q0 820 771 A 支架(PL) 35.00
6Q0 857 465 A 1QA 带盖板的杂物箱(PL) 378.80
6Q1 857 121 J 3SG 右杂物箱盖(PL/灰) 308.00
6Q6 807 376 后杠右导向槽(PL) 44.00
6Q6 839 701 A B41 车门外密封件(PL) 279.64
6Q6 837 702 A B41 右车门内密封件(PL) 310.00
6Q6 867 911 C B41 左后门框胶条(PL) 323.33
6Q6 867 912 C B41 右后门框胶条(PL) 323.33
6QD 253 609 后消音器(PL) 536.39
6Q0 298 260 夹子(PL) 150.00
6K0 601 149 L GRB 车轮饰盖(PL/小) 148.00
6Q0 820 744 L PL1.6软管(压-蒸) 1484.95
036 109 611 K 排气门(PL)- 182.50
036 103 384 B 缸盖螺栓(PL) 36.28
6Q4 867 911 C B41 左前门框胶条(PL) 323.33
6Q6 955 707 后雨刮臂(PL) 112.76
6QD 881 021 MTQ 成套座椅(PL灰) 1847.03
111 601 179 平衡块(PL/20g) 6.00
251 823 717 密封存条卡子(PL) 1.52
6Q6 867 110 C 01C 右后门提钮座(PL) 3.18
6Q0 915 331 D 电瓶托架(PL/1.6) 150.30

[每日热点]:【模玩天下】1899柏加1号汽车1:16模型...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 20:16    IP属地:山东

BS大众,配件这么贵

[每日热点]:【自驾游记】游成都后花园 巴郎山...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 20:16    IP属地:上海

6Q1 857 961 A 3PT 前烟灰盒(PL、米) 215.92
6Q0 423 803 E 拉杆(PL) 826.00
6Q0 423 933 B 夹箍(PL) 5.00
6Q0 857 933 A 后视镜内吸音垫(PL) 79.19
030 105 323 A 传动器盖(PL) 605.40
030 105 425 E 连杆螺栓(PL) 26.41
030 198 151 E 单组活塞环(PL1.4) 352.10
032 105 701 H 连杆轴瓦(PL) 46.30
N 903 620 01 密封环(PL) 5.86
6Q0 407 365 A 下臂体球头(PL)安 419.79
6Q0 407 255 AC 左前立柱(PL) 1067.00
6Q4 800 375 B 全车锁芯(PL/手) 1398.10
6Q1 857 121 J 5PX 右杂物箱盖(PL/米) 308.00
6Q0 837 885 轴承架(PL) 115.56
6Q0 857 934 A 后视镜内吸音垫(PL) 79.19
6Q5 839 431 B41 PL三厢玻璃呢槽D>03.9.8 363.22
02T 301 427 D 轴承颈(PL) 54.70
6Q4 867 912 C B41 右前门框胶条(PL) 323.33
030 957 147 T 转速传感器(PL自) 545.00
6QD 513 025 后减震器(PL)^- 268.60
6Q1 614 106 K 制动伺服系统(PL) 1640.00
1J0 885 785 D 3PT 饰座(PL/米) 14.07
6Q0 947 291 A Y20 后阅读灯(PL/灰) 252.17
036 133 062 L 节气门(PL1.4) 3261.00
6Q4 857 705 D HZP 左前保险带(PL) 1128.10

[每日热点]:【旅行游记】从亚龙湾到五指山 无法阻挡的旅行...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 20:18    IP属地:上海

6Q0 915 429 B 电瓶盖板(PL/1.6) 39.00
6QD 857 706 HZP 右前保险带(PL/米) 402.18
6Q5 867 287 X30 B柱饰板(PL三厢) 36.04
6Q4 800 375 AP 一套锁芯(PL手) 1398.00
06A 105 021 D 曲轴(PL1.6)- 5894.00
050 105 637 止推片(PL1.6) 44.50
6Q0 411 105 AG PL前减弹簧 415.27
036 109 601 AD PL进气门- 220.50
6Q0 858 565 C 01C 上护罩(PL) 89.01
6Q1 713 273 盖护带条手导向件(PL) 348.07
036 141 025 TX 离合器压盘(PL1.6安)- 1136.86
6Q6 833 055 B 左后门(PL) 2671.32
050 105 561 007 大瓦(上PL1.6)- 45.63
050 105 591 007 大瓦(下PL1.6)- 51.71
06A 903 315 E 皮带涨紧器(PL1.6) 558.95
06A 103 171 D 曲轴后端盖(PL1.6)^ 98.93
06A 103 383 AE 气缸床(PL1.6) 641.00
001 323 255 密封圈(PL) 14.47
001 323 557 密封圈 (PL) 110.91
001 323 525 B 密封圈(PL) 55.87
001 323 570 密封圈(PL) 83.40
001 323 525 密封圈 (PL) 55.87
001 323 525 A 密封圈(PL) 55.87
001 323 533 密封圈(PL) 25.32
001 323 533 A 密封圈(PL) 25.32
6Q6 867 762 K U71 行李架(PL/灰) 10.62
02T 311 103 J 传动轴(PL) 1505.19
N 903 975 01 夹紧圈(PL) 2.21
032 121 110 F 节温器(PL1.4) 157.60
6Q0 820 103 PL蒸发器 7586.00
02T 311 265 C 二档滃针轴承(PL) 45.83

[每日热点]:【休闲生活】四川大学博物馆初探...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 20:19    IP属地:上海

6Q4 853 753 GRU 左后门饰条(PL劲情/劲取) 83.30
6QD 807 260 前保右饰条(PL/劲取) 30.00
6QD 853 516 GRU 右前门饰条(PL/劲情/劲取) 86.39
6Q0 853 653 E 9B9 水箱面罩(PL/劲情/劲取) 31.23
6QD 853 927 739 行李箱盖亮条(PL/劲情) 46.50
6QD 941 008 大灯(PL/劲情/劲取) 375.60
6QD 941 700 右雾灯(PL/劲情/劲取) 122.00
6QD 945 095 左外尾灯(PL/劲取) 150.57
6QD 945 096 右外尾灯(PL/劲取) 150.50
6Q0 810 679 B 支架(PL) 20.88
1J0 253 115 H PL排气管垫 38.20
6Q1 858 506 A PL固定板 98.33
6Q1 857 022 PL横梁支架 128.61
6N2 971 273 A PL侧转向灯线束 179.65
6Q1 614 723 F PL刹车硬管 115.00
001 321 243 径向轴密封(PL) 97.72
6QD 898 464 右前门修理包(PL) 220.00
036 133 073 密封件(PL) 26.41
6Q1 612 041 AA 带单向阀的真空管(PL1.4手) 235.66
6Q1 614 742 G 制动管(PL) 166.30
6Q1 614 743 G 左后制动管(PL) 145.20
6Q1 819 063 A 中间垫块(PL0 18.50
6Q1 819 152 B 脚坑出风口(PL) 78.51
6Q1 857 922 G 3PT 仪表右杂物架(PL米) 394.75
6Q4 839 902 D 03C PL饰板(亚光) 69.80

[每日热点]:【车友看车】静放一周后车子无法启动 只能修修补补...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2010-04-24 20:20    IP属地:上海

036 133 161 C 节气门密封垫(PL) 16.00
036 133 723 AC 燃油管(PL) 210.20
6Q0 881 901 F 2QS 头枕(PL/奶油) 195.00
6Q1 423 061 S PL方向机03.3.24> 7509.00
001 409 399 半轴油封(PL四档) 70.00
036 103 493 DP 通风软管(PL1.4) 162.15
6Q0 809 958 B41 右前内轮罩(PL)^ 186.00
6Q4 867 297 C U71 B柱下饰板(PL/灰) 260.24
6Q6 867 603 K X30 PL尾端饰板(灰) 243.23
6Q0 858 602 E 1QB 前饮料杯架(PL) 580.00
6Q0 881 053 B 座椅调节单元(PL) 428.29
6Q0 947 105 C 3PT 内顶灯(PL/米) 236.65
6Q0 947 105 C Y20 内顶灯(PL/灰) 207.23
6Q0 601 147 L GJW 车轮饰盖(PL1。6) 215.80
6Q4 800 375 E 锁芯(PL/自) 1495.00
6Q1 863 082 A B41 仪表板下部罩板 (PL) 220.12
036 103 464 AH 油滤器(PL) 839.00
1J0 512 135 A 后减上饰盖(PL) 32.00
N 104 037 01 后减六角螺母(PL) 1.52
1J0 512 149 B 弹簧托架(PL) 32.00
311 601 181 平衡块(PL/) 1.52
N 904 424 01 防尘套夹箍(PL) 22.25
6Q0 831 412 门下铰链(PL/前) 188.13
036 109 127 L 齿形皮带下护罩(PL1.4) 116.00
030 109 423 液压挺杆(PL1.4) 78.00
8E0 260 749 C 特大密封环(B5/PL)^ 13.29
6Q0 199 287 H 前桥付梁(PL/1.6) 1778.50
6Q1 857 511 3PT 车内视镜(PL/米) 409.00
6Q0 907 511 新鲜空气控制阀(PL) 1006.80
036 109 111 G 涨紧轮(PL) 211.00
6Q0 411 333 B 平衡杆卡子(PL) 21.00
6Q0 411 334 B 平衡杆夹箍(PL) 21.00

[每日热点]:【改装美容】老途安的新装备太阳能板...

回复本楼 | 评分 | 举报