切换新版>>

Polo/Polo Plus论坛 >  超长、超详细、养车快二年来所有费用,估计是蜜坛最详细的

发表于 2008-11-05 00:51    IP属地:未知

查看 7.7W | 回复 19
超长、超详细、养车快二年来所有费用,估计是蜜坛最详细的
06年购入劲情时尚1.4MT,从07年开始记录养车费用,快2年了,费用3W整,HOHO...        
        
保养费用:1617.07        
维修费用:610.49        
加油费用:11839.12        
保险费用:5574        
日常费用:10755.8        
事故费用:-360        
合计:30036.48        
平均费用/天:44.96        
平均费用/公里:1.03        
平均里程/天: 43.85公里        
平均油耗/百公里:7.48升        
        
一:加油费用        
日期     里程表 加油量 单价 总金额        燃油类型        加满         备注
2007-1-6 7046公里 30.24升 ¥4.96 ¥150.00 93#无铅汽油 是  
2007-1-15 7440公里 31.45升 ¥4.77 ¥150.00 93#无铅汽油 是  
2007-1-26 7810公里 31.45升 ¥4.77 ¥150.00 93#无铅汽油 是  
2007-2-6 8100公里 20.96升 ¥4.77 ¥100.00 93#无铅汽油 否  
2007-2-9 8300公里 27.25升 ¥4.77 ¥130.00 93#无铅汽油 否  
2007-2-12 9111公里 29.35升 ¥4.77 ¥140.00 93#无铅汽油 否  
2007-2-16 9454公里 31.45升 ¥4.77 ¥150.00 93#无铅汽油 是  
2007-2-28 9889公里 31.45升 ¥4.77 ¥150.00 93#无铅汽油 是  
2007-3-14 10277公里 31.45升 ¥4.77 ¥150.00 93#无铅汽油 否  
2007-3-21 10610公里 20.96升 ¥4.77 ¥100.00 93#无铅汽油 否  
2007-3-31 10937公里 20.96升 ¥4.77 ¥100.00 93#无铅汽油 否  
2007-4-5 11082公里 25.16升 ¥4.77 ¥120.00 93#无铅汽油 否  
2007-4-7 11572公里 20.96升 ¥4.77 ¥100.00 93#无铅汽油 否  
2007-4-19 11954公里 31.45升 ¥4.77 ¥150.00 93#无铅汽油 否  
2007-5-2 12370公里 20.96升 ¥4.77 ¥100.00 93#无铅汽油 否  
2007-5-5 12400公里 20.96升 ¥4.77 ¥100.00 93#无铅汽油 否  
2007-5-7 13000公里 20.96升 ¥4.77 ¥100.00 93#无铅汽油 否  
2007-5-13 13150公里 31.45升 ¥4.77 ¥150.00 93#无铅汽油 否  
2007-5-23 13803公里 20.96升 ¥4.77 ¥100.00 93#无铅汽油 否  
2007-5-30 14087公里 20.96升 ¥4.77 ¥100.00 93#无铅汽油 否  
2007-6-5 14385公里 31.45升 ¥4.77 ¥150.00 93#无铅汽油 否 使用燃油添加剂
2007-6-19 14809公里 31.45升 ¥4.77 ¥150.00 93#无铅汽油 否 使用燃油添加剂
2007-6-29 15216公里 31.45升 ¥4.77 ¥150.00 93#无铅汽油 否  
2007-7-9 15562公里 31.45升 ¥4.77 ¥150.00 93#无铅汽油 否  
2007-7-20 15939公里 31.24升 ¥4.77 ¥149.00 93#无铅汽油 否  
2007-7-26 16173公里 16.77升 ¥4.77 ¥80.00 93#无铅汽油 否  
2007-8-6 16469公里 31.45升 ¥4.77 ¥150.00 93#无铅汽油 否  
2007-8-16 16870公里 31.45升 ¥4.77 ¥150.00 93#无铅汽油 是  
2007-8-24 17100公里 29.35升 ¥4.77 ¥140.00 93#无铅汽油 否  
2007-8-30 17760公里 31.45升 ¥4.77 ¥150.00 93#无铅汽油 否  
2007-9-16 18158公里 31.45升 ¥4.77 ¥150.00 93#无铅汽油 否  
2007-9-27 18571公里 20.96升 ¥4.77 ¥100.00 93#无铅汽油 否  
2007-10-1 18713公里 28.93升 ¥4.77 ¥138.00 93#无铅汽油 否 使用燃油添加剂
2007-10-3 19157公里 25.93升 ¥4.82 ¥124.98 93#无铅汽油 否 使用燃油添加剂
2007-10-9 19760公里 31.45升 ¥4.77 ¥150.00 93#无铅汽油 否  
2007-10-20 20079公里 20.96升 ¥4.77 ¥100.00 93#无铅汽油 否  
2007-10-26 20489公里 31.45升 ¥4.77 ¥150.00 93#无铅汽油 否  
2007-11-7 20900公里 28.85升 ¥5.20 ¥150.00 93#无铅汽油 否  
2007-11-20 21268公里 28.85升 ¥5.20 ¥150.00 93#无铅汽油 否  
2007-11-28 21560公里 19.23升 ¥5.20 ¥100.00 93#无铅汽油 否  
2007-12-6 21919公里 28.85升 ¥5.20 ¥150.00 93#无铅汽油 否  
2007-12-17 22289公里 28.85升 ¥5.20 ¥150.00 93#无铅汽油 否  
2007-12-22 22499公里 25.00升 ¥5.20 ¥130.00 93#无铅汽油 否  
2007-12-22 22872公里 19.23升 ¥5.20 ¥100.00 93#无铅汽油 否  
2008-1-1 23331公里 28.85升 ¥5.20 ¥150.02 93#无铅汽油 否  
2008-1-10 23681公里 28.85升 ¥5.20 ¥150.00 93#无铅汽油 否  
2008-1-18 24016公里 28.85升 ¥5.20 ¥150.00 93#无铅汽油 否  
2008-1-26 24341公里 28.85升 ¥5.20 ¥150.00 93#无铅汽油 否  
2008-2-1 24696公里 28.85升 ¥5.20 ¥150.00 93#无铅汽油 否  
2008-2-5 25029公里 34.62升 ¥5.20 ¥180.00 93#无铅汽油 否 使用燃油添加剂
2008-2-18 25478公里 34.62升 ¥5.20 ¥180.00 93#无铅汽油 否 使用燃油添加剂
2008-2-29 25951公里 34.62升 ¥5.20 ¥180.00 93#无铅汽油 否 使用燃油添加剂
2008-3-7 26281公里 26.88升 ¥5.58 ¥150.00 97#无铅汽油 是 使用燃油添加剂
2008-3-24 26718公里 26.88升 ¥5.58 ¥150.00 97#无铅汽油 否 使用燃油添加剂
2008-4-2 27106公里 26.88升 ¥5.58 ¥150.00 97#无铅汽油 否 使用燃油添加剂
2008-4-4 27208公里 15.59升 ¥5.58 ¥87.00         97#无铅汽油 是  
2008-4-6 27780公里 26.88升 ¥5.58 ¥150.00 97#无铅汽油 否  
2008-4-15 28156公里 26.88升 ¥5.58 ¥149.99 97#无铅汽油 否  
2008-4-24 28495公里 26.89升 ¥5.58 ¥150.05 97#无铅汽油 否  
2008-5-1 28809公里 28.85升 ¥5.20 ¥150.02 93#无铅汽油 否  
2008-5-6 29238公里 26.88升 ¥5.58 ¥149.99 97#无铅汽油 否  
2008-5-11 29572公里 26.88升 ¥5.58 ¥149.99 97#无铅汽油 否  
2008-5-19 29926公里 26.88升 ¥5.58 ¥150.00 97#无铅汽油 否  
2008-5-26 30290公里 26.88升 ¥5.58 ¥149.99 97#无铅汽油 否  
2008-5-30 30577公里 26.88升 ¥5.58 ¥149.99 97#无铅汽油 否  
2008-6-7 30950公里 26.88升 ¥5.58 ¥149.99 97#无铅汽油 否  
2008-6-15 31223公里 26.88升 ¥5.58 ¥149.99 97#无铅汽油 否  
2008-6-24 31648公里 27.69升 ¥6.50 ¥180.00 97#无铅汽油 否  
2008-7-3 31992公里 27.69升 ¥6.50 ¥180.00 97#无铅汽油 否  
2008-7-14 32321公里 30.77升 ¥6.50 ¥200.01 97#无铅汽油 否  
2008-7-22 32650公里 30.77升 ¥6.50 ¥200.01 97#无铅汽油 否  
2008-7-30 33022公里 30.77升 ¥6.50 ¥200.01 97#无铅汽油 否  
2008-8-11 33385公里 30.77升 ¥6.50 ¥200.01 97#无铅汽油 否 使用G17
2008-8-18 33727公里 33.00升 ¥6.06 ¥200.00 93#无铅汽油 否 使用G17
2008-8-29 34124公里 30.77升 ¥6.50 ¥200.00 97#无铅汽油 否 使用G17
2008-9-8 34502公里 30.77升 ¥6.50 ¥200.01 97#无铅汽油 否 使用G17
2008-9-23 34880公里 30.77升 ¥6.50 ¥200.01 97#无铅汽油 否 使用G17
2008-10-4 35212公里 33.00升 ¥6.06 ¥200.00 93#无铅汽油 否 使用G17
2008-10-9 35707公里 23.08升 ¥6.50 ¥150.02 97#无铅汽油 否  
2008-10-22 36001公里 23.08升 ¥6.50 ¥150.02 97#无铅汽油 否  
2008-10-30 36340公里 23.08升 ¥6.50 ¥150.02 97#无铅汽油 否  
        
合计 2236.30升  ¥11,839.10   
        
二:保养费用:        
   日期 内容  里程表   总金额 服务商      备注   
2007-1-12 强制保养 7260公里 ¥0.00 红谷滩上海大众 首保   
2007-4-26 强制保养 12200公里 ¥186.00 红谷滩上海大众    二保,换机油机滤。   
2007-8-25 强制保养 17100公里 ¥186.00 红谷滩上海大众    三保,换机油机滤   
2007-12-10 强制保养 22049公里 ¥225.00 上海大众广甸维修站  四保,换机油机滤   
2008-2-16 强制保养 25438公里 ¥151.32 上海大众广甸维修站   换空滤,汽滤   
2008-4-2 强制保养 27098公里 ¥396.25 上海大众广甸维修站 三万公里大保养,清洗节气门   
2008-7-3 强制保养 31980公里 ¥335.50 上海大众广甸维修站   换机油,制动液   
2008-9-13 一般保养 34632公里 ¥55.00 DIY          更换索菲玛空调滤清   
2008-10-20 强制保养 35960公里 ¥82.00 上海大众广甸维修站  自购上海大众灰壳1L×3.5。。。壳牌洁保力发动机清洗油   
        
  合计 ¥1,617.07     
        
三:维修费用        

日期      内容 里程表  总金额 服务商       备注   
2007-1-11 四轮定位 7200公里 ¥70.00 上海大众广甸维修站 四轮定位   
2007-1-14 轮胎轮毂 7400公里 ¥30.00 补胎 补胎   
2007-1-19 补漆喷漆 7600公里 ¥20.00 先驱汽车服务公司 抛光打蜡祛除小划痕   
2007-8-28 自己更换空滤,空调滤清 17500公里 ¥130.00 先驱汽车服务公司 空滤50,空调滤清70   
2007-9-17 四轮定位 18190公里 ¥96.00 上海大众广甸维修站   
2008-1-22 各类灯光 24580公里 ¥0.00 上海大众广甸维修站 右转向灯不亮,经维修解决(接触不良)   
2008-4-13 四轮定位 28000公里 ¥60.00 上海大众广甸维修站   
2008-5-3 其它电器 28809公里 ¥0.00 上海大众广甸维修站 右后玻璃升不上去,维修后解决(摇窗机连接玻璃的卡子松掉)   
2008-7-8 底盘系统 32018公里 ¥204.49 上海大众广甸维修站   
2008-7-8 底盘系统 32018公里 ¥0.00 上海大众广甸维修站 索赔后排气管,右后减震器   
2008-7-9 四轮定位 32050公里 ¥0.00 爱义行南昌   
2008-8-13 换排档橡胶垫片 33385公里 ¥0.00 红谷滩上海大众   
        
  合计 ¥610.49     
        
四:保险费:

      
日期          内容          总金额      
2007-9-6 车辆保险费 ¥2,900.00 强制险、10W第三者、车损险、不计免赔     
2008-8-12 车辆保险费 ¥2,674.00 强制险、20W第三者、车损险、不计免赔     
        
合计 ¥5,574.00      
        
        
        
五:日常费用:        
日期  内容 总金额 备注   
2007-1-4  养路费 ¥1,800.00 2007年全年养路费   
2007-1-4  通行费 ¥180.00 2007年全年2桥通行费   
2007-1-12  购买洗车喷管 ¥35.00 麦德龙超市购买   
2007-1-16  交通违章罚款 ¥70.00 违章停车罚款   
2007-1-21  购买白金蜡等美容用品 ¥293.00     
2007-2-16  买玻璃水等 ¥43.00     
2007-4-9  贴3M膜 ¥1,850.00 在美鹰汽车美容公司贴3M膜,前挡田园风光,侧后档魔幻大师   
2007-4-26  交通违章罚款 ¥170.00 太平洋百货逆行   
2007-5-27  打腊 ¥0.00     
2007-7-7  打腊 ¥15.00     
2007-8-30  打蜡 ¥23.00 洗车,打蜡   
2007-9-11  交通违章罚款 ¥70.00 违章停车罚款   
2007-9-17  补漆笔 ¥55.00     
2007-9-23  洗车 ¥7.00     
2007-10-3  洗车 ¥10.00     
2007-12-24  抛光打蜡 ¥288.00     
2008-1-8  通行费 ¥429.80 2008年全年三桥通行费   
2008-1-8  养路费 ¥1,800.00 2008年全年养路费   
2008-1-9  洗车 ¥10.00     
2008-2-3  洗车卡 ¥500.00 在爱义行汽车美容店购买50次洗车卡   
2008-5-2  打蜡 ¥10.00     
2008-6-18  冰丝坐垫 ¥729.00 麦德龙购买   
2008-6-22  打蜡 ¥0.00     
2008-7-13  打蜡 ¥0.00     
2008-7-15  违章罚款 ¥60.00     
2008-9-13  购买G17 ¥123.00 淘宝上购买10瓶G17   
2008-9-13  上海大众灰壳1L*12 ¥985.00     
2008-9-28  交通违章罚款 ¥120.00     
2008-9-28  年检费 ¥100.00     
2008-10-7  洗车 ¥10.00     
2008-10-9  交通违章罚款 ¥150.00     
2008-10-12  打蜡 ¥0.00     
2008-10-20  壳牌洁保力 ¥85.00     
2008-10-27  淘宝购买配件 ¥735.00 海拉喇叭、数据线、防盗监控灯、灭火器支架、报警线束等   
        
  合计 ¥10,755.80     
六:事故费用:
                                        事故说明                                             费用   
        
2007-3-20 19日与桑塔纳发生小刮擦,到广甸4S店补漆                                            ¥260.00   
2007-3-30 在站前西路停车,被楼上掉下东西砸碎前挡,当事人赔偿800元,第2天走保险换玻璃           ¥-,800.00   
2007-7-11 在单位楼下和同事的车小刮擦,赔对方150元,自己的车右后门防擦条喷漆30元            ¥180.00   
        
合计    ¥-,360.00   

[每日热点]:【酷车实拍】家里又添新车了 提哪吒L...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2008-11-05 01:14    IP属地:未知

真够详细的,是个有心人

[每日热点]:【旅行游记】人说山西好风光之黄河篇...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2008-11-05 08:49    IP属地:未知

楼主四轮定位做得挺频繁的 经常跑偏吗?
还是用行货把,水货不适合你

[每日热点]:【保养维护】逍客烧机油难题被PNF技术完美解决...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2008-11-05 09:09    IP属地:未知

原帖由 chenerbox 于 08-11-05 08:49 发表
楼主四轮定位做得挺频繁的 经常跑偏吗?
最后一次是因为换了三角臂胶套

[每日热点]:【休闲生活】丰宁坝上百里天路草原之巅...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2008-11-05 09:26    IP属地:未知

zhichiyixia.
时钟的纪念14:28---2008/5/12/汶川8级大地震

[每日热点]:【旅行游记】禅国囊谦 1000多个佛寺...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2008-11-05 09:42    IP属地:未知

真是个细心人

[每日热点]:【旅行游记】打卡妈屿岛...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2008-11-07 13:44    IP属地:未知

太细心了
人在呢,人在呢……

[每日热点]:【自驾游记】中原游之须弥福寿之庙...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2008-11-07 13:54    IP属地:未知

太长了,也太强了

[每日热点]:【自驾游记】神农架-白帝城-三峡-宜昌...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2008-11-07 15:14    IP属地:未知

真是个细心人 LZ上海的?
生命不息 折腾不止...

[每日热点]:【旅行游记】巴马世界之乡长寿村...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2008-11-07 15:26    IP属地:未知

其实算去算来还是加油和保险最花钱

[每日热点]:【旅行游记】夏天的乌兰察布...

回复本楼 | 评分 | 举报