切换新版>>

四川论坛 >  国产车主谈谈自己买过的两个国产车(新更新两车详细油耗)

发表于 2015-04-13 12:28    IP属地:未知

查看 183W | 回复 267
国产车主谈谈自己买过的两个国产车(新更新两车详细油耗)
资深国产车主谈谈自己开过的两个国产车
第一个:长安奔奔
第一个车应该是2008年7月份左右买的,长安奔奔1.3的手动型,就是没有助力后车窗手摇的那一款,裸
车价记得应该是3万9,办完是5万1。
这个车使用了3年多四年,在2012年4月份左右卖出去,卖了2万零500元。
这个车使用接近四年,行驶里程87659公里,总共花费3万2千的油费,油耗大概是5.2升/百公里,每公里
三毛六。
这个车优点是耐操,从开始买车每个大假小假基本都在出去自驾游,而且我等穷人一般都去的不要门票
或门票极低的地方自驾游,也就是阿坝州甘孜州那些穷山恶水,路烂的的地方比如贡嘎山子梅垭口、年
宝玉则、新路海,路好点的地方红原,若尔盖,新都桥,车子从来没扯过拐,没趴过窝,越野车能去的
地方一般这车也能去。
至于动力嘛一般,舍得二档一档大脚油门还是有动力的,当然和开过的宝马X5比那是........
至于操控嘛,没有助力的车开的是一个痛苦,当然我一个小伙子也无所谓了,就当锻炼身体了
至于车辆毛病,四年出过个毛病,第一次一年左右是驾驶位车窗升降器坏了,保修,第二次是一年半左
右左后门手摇升降器又坏了,第三次是第3年的时候出过一次车辆发吐的情况,先后洗喷油嘴,节气门,
换火花塞,最后是换了个点火线圈好的,总的花了大概七八百元钱的样吧!
至于噪音嘛,那就是一个爽,开个120的话就是死侍坐你旁边你都完全可以无视他!
至于异响嘛,奔奔出现过异响,最后好像是没理它他自己又消失了。
当然最终对这个车的评价是B,在4万元车里的B,性价比高,有小毛病,无操控可言,噪音大,但大部件
没出过毛病,至少不会烧机油,断轴,发动机漏油,总的来说在这个价位算是满意的,并且保养也不贵
,我基本都在4S店保养,反正我从不听4S喊做这样那样项目的,从来都是去就给他说常规保养,所以基
本上就是平均200元左右一次的保养费。






第二个车:比亚迪S6,2.0的手动顶配
这个车是2011年11月份买的,和长安奔奔共同使用了半年。
这个车裸车价10万9千,办完应该是12万四还是五的样,到现在为止是使用了3年半,里程87499公里。油
费是55147元,油耗大概是8.7的样,每公里六毛三。
这个车优点是空间大,确实大,回老家可以像小货车一样拉一车大米、白菜、各种自家种的菜以及米面
油回成都,其他车估计是装不下的,搬家的话后排放倒冰箱、洗衣机都能装。再一个优点配置还可以,
其中右侧后视镜摄像头最管用,当然后果就是换了其他车我就不会停车了,因为右边严重依赖摄像头判
断位置。
这个车和奔奔一样,也是买了之后经常自驾川西甘孜阿坝自驾游,走过贡嘎山的亚哈垭口和子梅垭口,
实话实说,走亚哈垭口在要到顶的时候遇前车停车,结果停车后就爬不上去了,4000米高海拔,陡坡,
碎石路,一档起步就熄火,最后人下来推了一把才开上去,所以动力还是不够,这是缺点,顺便说一句
,所以我现在想换唐。自驾长途的话跑过西双版纳、腾冲、瑞丽,这个车跑长途自驾就比奔奔舒适多了

其次是噪音比奔奔好很多了,当然,只是和奔奔相比,和宝马、奥迪、凯迪拉克相比还是差不少。
操控的话,一个SUV也就是不说这些了。
车辆毛病的话这个车3年半出过4个毛病,第一次是一年左右时后雨刷电机坏了,保修期内免费换了,第
二个毛病是出保后左后窗升降器坏了,因为那个位置是常年儿童座椅,所以我也就不打算修它,但是奇
葩的是坏了半年后它又莫名其妙的好了,现在都是好的,第三个毛病是车内阅读灯出保后不亮了,换了
灯泡也不亮,所以最后花200元换了个总成,估计遭烧了,第四个毛病是中控DVD屏幕就前一阵那个触摸
屏不起作用了,显示一切正常,但是触摸不起作用,主要后果是导致导航设置不了目的地,顺便这里问
一下论坛朋友些,谁知道那里可以换DVD触摸屏的?
这个车也基本在4S店保养,和奔奔一样,去4S店都是坚持只做常规保养,所以基本上平均是350元左右一
次的保养费用.在8万公里时先后换了全车油液和正时皮带火花塞这些,大概花了1500元左右。
至于异响,这个车到现在3年半9万公里基本上没有出现过异响,说实话,比基本上同时期买的同事的宝来好,同事的宝来异响严重,当然,也有可能这是个体的,有可能我运气好同事运气丿。但上高速我的噪音也比同事宝来小点。
对这个车我的评价是在10万元出头这个价位里的评价是A,这个价位里同样性价比高,接近9万公里了,
有小毛病,但可以接受,同样不是那类烧机油,断轴,发动机漏油的毛病,也没有出变速箱、发动机一
类的大毛病,我的打算是再开一年半,到第五年时换唐,希望在今后的一年半里继续保持,不要出大件
上的毛病。



长安奔奔油耗记录,买了S6后就没有在记奔奔的油耗了,所以实际奔奔跑的公里数不止这点
公里数行驶里程加油费油单价加油数量日期百公里油耗公里价格
kmkm元/LLL/100km元/km
52506.15 40.65 2008.7.19
4354301706.15 27.64 ***3 0.395
8434081806.15 29.27 7.17 0.441
12083651006.15 16.26 2008.8.2
15463381856.15 30.08 2008.8.56.59 0.405
19604141706.15 27.63 2008.8.126.67 0.411
24584982006.15 32.52 2008.8.216.53 0.402
28864281556.15 25.20 2008.8.295.89 0.362
33324461756.15 28.46 2008.9.86.38 0.392
38755431906.15 30.90 2008.9.205.69 0.350
42093341206.15 19.51 2008.9.285.84 0.359
47795702106.15 34.15 2008.10.135.99 0.368
53415622006.15 32.52 2008.10.235.79 0.356
58485071756.15 28.46 2008.11.35.61 0.345
64576091955.95 32.77 2008.11.145.38 0.331
70105531905.95 31.93 2008.11.235.77 0.344
74144041255.85 21.36 2008.12.45.29 0.315
79945801605.18 30.89 2008.12.195.33 0.312
85555611554.98 31.13 2008.12.315.55 0.287
90885331704.98 34.14 2009.1.3***1 0.319
96795911554.98 31.12 2009.1.155.27 0.262
9933254804.98 16.06 2009.1.206.32 0.315
103974641405.07 27.61 2009.1.245.95 0.296
106772801155.07 22.68 2009.2.38.10 0.411
113046271704.98 34.14 2009.2.65.44 0.276
118505461504.88 30.74 2009.2.145.63 0.280
126307802204.88 10.25+34.832.15,2.215.14 0.251
132566261554.83 32.09 2009.3.65.13 0.250
139306741704.83 35.19 2009.3.175.22 0.252
145626321755.05 34.66 2009.3.285.48 0.265
14824262755.05 14.85 2009.4.15.67 0.286
1588310592955.15 29.13+28.152009.4.155.41 0.279
164946111705.15 33.02 2009.4.245.40 0.278
170905961625.15 31.46 2009.5.35.28 0.272
176395491605.25 30.48 2009.5.115.55 0.286
182856461655.15 32.04 2009.5.214.96 0.260
187895041405.15 27.19 2009.5.305.39 0.278
193395501605.51 29.04 2009.6.95.28 0.272
199956561905.51 34.83 2009.6.205.31 0.293
206246292105.97 35.18 2009.7.15.59 0.308
212095851905.92 32.09 2009.7.105.49 0.327
2247712684006.06 66.03 2009.7.125.21 0.308
232517742505.92 8.45+33.842009.7.295.46 0.331
238626111905.78 32.87 2009.8.75.38 0.318
244736111905.78 32.87 2009.8.195.38 0.311
250195461805.78 31.14 2009.8.275.70 0.330
1906.15 30.89 2009.9.3
2618111622006.02 33.24 2009.9.105.52 0.336
268126311956.02 32.39 2009.9.235.13 0.309
274596472005.87 34.07 2009.10.115.27 0.317
280786192105.99 35.01 2009.10.205.66 0.332
286535751805.87 30.67 2009.10.305.33 0.320
292576041955.87 33.22 2009.11.45.50 0.323
300017442606.30 41.17 2009.11.135.53 0.325
305455442106.30 33.34 2009.11.226.13 0.386
312897442706.30 34.92+7.942009.11.295.76 0.363
319386492156.30 34.13 2009.12.095.26 0.331
326246862406.30 38.10 2009.12.195.55 0.350
332666422206.30 34.92 2009.12.255.44 0.343
339917252506.25 40.00 2010.1.85.52 0.348
346086172156.25 34.40 2010.1.195.58 0.348
349803721306.25 20.80 2010.1.275.59 0.349
355755952006.25 32.00 2010.2.25.38 0.336
362296542306.25 36.80 2010.2.225.63 0.352
368476182006.25 32.00 2010.3.75.18 0.324
375096622206.25 35.20 2010.3.185.32 0.332
381256162006.25 32.00 2010.3.285.19 0.325
1406.38 21.94 2010.4.3
1406.60 21.21 2010.4.3
3941412891906.25 30.40 2010.4.55.71 0.365
399985842106.50 32.31 2010.4.155.53 0.346
406456472356.63 35.44 2010.4.245.48 0.356
412706252006.50 30.77 2010.5.24.92 0.326
418886182006.50 30.77 2010.5.134.98 0.324
424755871906.50 29.23 2010.5.234.98 0.324
430856101956.32 30.85 2010.6.15.06 0.329
437416562106.32 33.23 2010.6.105.07 0.320
43995254806.32 12.66 2010.6.144.98 0.315
451201125415***5 64.34 2010.6.165.72 0.361
45447327120***5 18.61 2010.6.215.69 0.367
461226752256.32 35.60 2010.7.15.27 0.340
467766542206.32 34.81 2010.7.105.32 0.336
473685922006.32 31.64 2010.7.255.34 0.338
47901533210***5 32.56 2010.8.26.11 0.386
482593581606.32 25.32 2010.8.27.07 0.456
488525932106.32 33.23 2010.8.95.60 0.354
494966442256.32 35.61 2010.8.195.53 0.349
501546582206.32 34.81 2010.8.295.29 0.334
505884341606.32 25.32 2010.9.45.83 0.369
512246362206.32 34.81 2010.9.95.47 0.346
518306062306.32 36.39 2010.9.226.00 0.380
523194891706.32 26.91 2010.9.305.50 0.348
541361817126***5 19.53 2010.10.15.85
  
0.380
  
1856.67 27.74 2010.10.3
1106.56 16.77 2010.10.5
160***5 24.81 2010.10.6
1106.32 17.41 2010.10.7
547195832106.32 33.23 2010.10.175.70 0.360
553266072206.53 33.69 2010.10.285.55 0.351
559806542406.53 36.75 2010.11.065.62 0.367
564574771656.53 25.27 2010.11.065.30 0.346
571406832506.63 37.71 2010.11.185.52 0.361
577836432456.58 37.23 2010.11.265.79 0.384
583986152406.58 3***7 2010.12.55.93 0.390
590606622606.58 39.51 2010.12.195.97 0.393
596435832306.83 33.67 2010.12.275.78 0.380
601845412106.83 30.75 2011.1.85.68 0.388
606724881906.83 27.82 2011.1.85.70 0.389
613286562556.83 37.33 2011.1.195.69 0.389
619556272406.83 35.13 2011.1.285.60 0.383
625776222606.88 37.79 2011.2.76.08 0.415
631956182456.83 35.87 2011.2.145.80 0.399
638526572557.05 36.17 2011.2.275.51 0.376
644766242307.05 32.62 2011.3.95.23 0.369
650876112457.05 34.75 2011.3.195.69 0.401
654313441357.10 19.01 2011.3.265.53 0.390
660496182507.10 35.21 2011.4.25.70 0.405
666506012707.16 37.71 2011.4.46.27 0.445
67222572260***0 34.67 2011.4.86.06 0.434
67844622280***5 37.09 2011.4.115.96 0.447
68401557230***5 30.46 2011.4.195.47 0.413
68846445200***5 2***9 2011.4.245.95 0.449
69637791100***5 13.25 2011.4.306.20 0.468
  
270***5 35.76 2011.5.2
70222585275***5 3***2 2011.5.116.23 0.470
70854632280***5 37.09 2011.5.185.87 0.443
71437583270***5 35.76 2011.5.266.13 0.463
71953516225***5 29.80 2011.6.35.78 0.436
724535002557.77 32.82 2011.***6.56 0.510
73179726280***5 37.09 2011.6.75.11 0.386
73834655283***5 37.48 2011.6.105.72 0.432
74472638260***5 34.44 2011.6.225.40 0.408
75045573260***5 34.44 2011.6.296.01 0.454
75664619265***5 35.10 2011.7.85.67 0.428
76181517240***5 31.79 2011.7.166.15 0.464
76792611276***5 36.56 2011.7.245.98 0.452
77391599280***5 37.09 2011.8.16.19 0.467
7814975850***5 43.71 2011.8.75.77
  
0.435
  
280***5 2011.8.9
78702553250***0 33.33 2011.8.146.03 0.455
79337635258***5 34.21 2011.8.205.39 0.407
79943606280***5 37.09 2011.8.306.12 0.462
80572629288***5 38.15 2011.9.86.06 0.458
81116544240***5 31.79 2011.9.165.84 0.441
82052936100***5 13.25 2011.9.205.69
  
0.430
302***5 40.00 2011.9.28
83725167390***5 11.92 2011.9.305.18 0.395
1007.66 13.05 2011.10.1
1107.77 14.16 1011.10.1
1007.66 13.05 2011.10.4
260***5 34.44 2011.10.8
839642391107.31 15.05 2011.10.106.30 0.475
845625982407.31 32.83 2011.10.205.49 0.401
854298673607.31 49.25 2011.10.305.68 0.415

比亚迪S6的油耗记录
公里数行驶里程加油费油单价加油数量日期百公里油耗公里价格
kmkm元/LLL/100km元/km
111007.31 13.68 2011.10.29
507.31 6.84 2011.11.4
1744457.31 60.88 2011.11.5
9067324607.31 62.93 2011.11.168.60 0.628
15306244007.31 54.72 2011.11.268.77 0.641
1007.31 13.68 2011.12.6
24499194607.31 62.93 2011.12.78.34 0.609
28373882207.31 30.10 2011.12.77.76 0.567
35627254607.31 62.93 2011.12.178.68 0.635
39624002607.31 35.57 2011.12.238.89 0.650
45395773907.31 53.35 2011.12.279.25 0.676
51135743907.32 53.28 2012.1.199.28 0.679
57626494007.35 54.42 2012.1.238.39 0.614
65117495007.61 65.70 2012.1.258.77 0.645
71256143607.40 48.65 2012.1.277.92 0.603
77966714307.32 58.74 2012.1.308.75 0.648
1007.31 13.68 2012.2.2
2007.25 2***9 2012.2.6
89561160410***5 54.30 2012.2.118.24
  
0.602
9537581400***5 52.98 2012.2.229.12 0.688
200***5 2***9 2012.3.13
10497960400***5 52.98 2012.3.188.28 0.625
110095123507.95 44.03 2012.3.278.60 0.649
114274183008.02 37.41 2012.3.318.95 0.711
118644373108.24 37.62 2012.4.18.61 0.690
125346704758.02 59.23 2012.4.48.84 0.728
131275934008.02 49.88 2012.4.158.41 0.675
136455183408.02 42.39 2012.4.218.18 0.656
143216764508.02 56.11 2012.4.288.30 0.666
151598385508.02 68.58 2012.5.28.18 0.656
156234643107.76 39.95 2012.5.108.61 0.690
163977744907.76 63.14 2010.5.178.16 0.633
170816844507.76 57.99 2010.5.248.48 0.658
176605793707.76 47.68 2010.6.18.23 0.639
180493892307.34 31.34 2010.6.138.06 0.625
186846354107.34 55.86 2012.6.288.80 0.646
194007164407.01 62.77 2012.7.118.77 0.643
1507.01 21.40 2012.7.23
2007.01 28.53 2012.7.28
2063612364107.01 58.49 2012.8.28.77
  
0.615
214337974807.01 68.47 2012.8.88.59 0.602
221957624507.32 61.48 2012.8.158.07 0.566
227675724007.32 54.64 2012.8.259.55 0.699
231553882507.32 34.15 2012.8.308.80 0.644
234983432107.32 28.69 2012.9.58.36 0.612
241636654267.75 54.97 2012.9.208.27 0.605
247746114167.75 53.68 2012.9.298.79 0.681
251854112407.75 30.97 2012.10.2***3 0.584
258286433967.75 51.10 2012.10.87.95 0.616
264986704267.75 54.97 2012.10.138.20 0.636
271786804667.75 60.13 2012.10.178.84 0.685
275443662667.75 34.32 2012.10.279.38 0.727
282687244667.75 60.13 2012.11.88.31 0.644
29002734485***1 64.58 2012.11.248.80 0.682
29537535332***1 44.21 2012.12.38.26 0.621
30053516330***1 43.94 2012.12.168.52 0.640
30591538413***1 54.99 2012.12.2810.22 0.768
100***1 13.32 2013.1.2
31543952435***1 57.92 2013.1.67.48 0.562
322657224707.41 63.43 2013.1.178.79 0.660
32910645400***1 53.26 2013.1.238.26 0.612
33608698430***1 57.26 2013.2.38.20 0.616
34448840510***1 67.91 2013.2.158.08 0.607
34973525320***1 42.61 2013.2.198.12 0.610
356636904307.74 55.56 2013.3.38.05 0.605
363106474157.74 53.62 2013.3.138.29 0.641
367154052757.74 35.53 2013.3.198.77 0.679
37334619400***0 53.33 2013.3.278.62 0.667
37880546350***0 46.67 2013.4.38.55 0.641
38557677400***0 53.33 2013.4.87.88 0.591
39149592370***0 49.33 2013.4.198.33 0.625
396985493207.09 45.13 2013.4.288.22 0.617
404967984307.19 59.81 2013.5.37.49 0.531
408964002507.26 34.44 2013.5.118.61 0.619
414935973607.26 49.59 2013.5.228.31 0.603
420245313507.10 49.30 2013.5.309.28 0.674
425805563307.04 46.88 2013.6.88.43 0.599
430654852707.04 38.35 2013.6.117.91 0.557
436656003757.15 52.45 2013.6.228.74 0.615
442656003507.15 48.95 2013.6.298.16 0.583
447875223307.10 4***8 2013.7.78.90 0.637
453916043607.10 50.70 2013.7.128.39 0.596
460506594107.36 55.71 2013.7.278.45 0.600
465024522707.36 36.68 2013.8.48.12 0.597
472077054507.46 60.32 2013.8.118.56 0.630
477265193107.36 42.12 2013.8.188.12 0.605
483396134007.36 54.35 2013.8.258.87 0.653
48873534340***5 45.03 2013.9.48.43 0.621
49465592360***5 47.68 2013.9.108.05 0.608
500906254307.62 5***3 2013.9.269.03 0.682
504773872607.40 35.14 2013.10.19.08 0.692
512567794307.40 58.11 2013.10.47.46 0.552
519256693807.40 51.35 2013.10.77.68 0.568
524715463607.40 48.65 2013.10.198.91 0.659
530996284207.40 56.76 2013.10.309.04 0.669
536265273407.30 46.58 2013.11.108.84 0.654
542316053707.19 51.46 2013.11.188.51 0.621
547735423507.19 48.68 2013.11.258.98 0.646
553425693707.38 50.14 2013.12.108.81 0.634
559305884007.43 53.84 2013.12.239.16 0.676
566036734407.65 5***2 2014.1.68.55 0.635
57192589400***5 52.98 2014.1.218.99 0.688
574842922007.45 26.85 2014.1.279.19 0.694
578603762307.60 30.26 2014.1.288.05 0.600
585426824007.81 51.22 2014.1.30***1 0.571
591736313607.95 45.28 2014.2.17.18 0.560
599137404407.74 56.85 2014.2.37.68 0.611
607248114357.45 58.39 2014.2.67.20 0.557
612845603907.45 52.35 2014.2.189.35 0.696
617654813007.45 40.27 2014.2.268.37 0.624
623946294207.60 55.26 2014.3.198.79 0.655
63070676450***0 60.00 2014.3.308.88 0.675
63449379250***0 33.33 2014.4.58.80 0.660
640195703507.66 45.69 2014.4.78.02 0.601
64689670400***0 53.33 2014.4.137.96 0.610
65176487330***0 44.00 2014.4.209.03 0.678
659087324807.62 62.99 2014.5.18.61 0.645
665506424107.62 53.81 2014.5.128.38 0.639
672436934507.63 58.98 2014.5.258.51 0.648
676073642307.63 30.14 2014.5.308.28 0.632
681275204007.96 50.25 2014.5.319.66 0.737
688777504657.63 60.94 2014.6.28.13 0.647
69309432300***5 39.74 2014.6.109.20 0.702
69889580390***5 51.66 2014.6.188.91 0.672
704695804007.76 51.55 2014.7.18.89 0.671
710415723907.76 50.26 2014.7.128.79 0.682
712572161507.76 19.33 2014.7.178.95 0.694
718666093808.06 47.15 2014.7.197.74 0.601
725707043607.76 46.39 2014.7.216.59 0.531
72882312225***7 29.72 2014.7.289.53 0.739
73617735450***7 59.45 2014.8.48.09 0.612
74252635440***7 58.12 2014.8.159.15 0.693
748926404207.42 56.60 2014.8.308.84 0.670
753584663007.34 40.87 2014.9.88.77 0.651
759736154007.23 55.33 2014.9.229.00 0.660
763113382107.15 29.37 2014.10.18.69 0.628
769236123707.31 50.62 2014.10.78.27 0.591
775756523807.15 53.15 2014.10.138.15 0.596
782777024056.72 60.27 2014.11.18.59 0.614
787744973106.72 46.13 2014.11.89.28 0.624
794686943806.72 56.55 2014.11.118.15 0.548
800575893606.60 54.55 2014.11.239.26 0.622
806826253706.60 56.06 2014.12.28.97 0.592
81298616360***3 55.99 2014.12.149.09 0.600
81984686405***3 62.99 2014.12.169.18 0.590
825185343006.02 49.83 2014.12.299.33 0.600
831866683706.02 61.46 2015.1.109.20 0.554
836644782505.80 43.10 2015.1.199.02 0.543
843316673305.50 60.00 2015.2.29.00 0.522
850286973305.82 56.70 2015.2.168.14 0.447
857487203605.82 61.86 2015.2.238.59 0.500
863165683056.13 49.76 2015.3.48.76 0.510
868485322806.13 45.68 2015.3.158.59 0.526
874996513356.13 54.65 2015.3.268.39 0.515

[ 本帖最后由 sssq1979 于 2015-4-13 14:16 编辑 ]

[每日热点]:【酷车实拍】家里又添新车了 提哪吒L...

回复本楼 | 评分 | 举报

来自 爱卡触屏版 发表于 2015-04-13 12:36    IP属地:未知

长安最近质量召回九次

[每日热点]:【旅行游记】人说山西好风光之黄河篇...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2015-04-13 12:39    IP属地:未知

引用 宝噻宝噻 于 15-04-13 12:36 发表的回复
长安最近质量召回九次
那只能说明长安现在也沦落了,只重外观不重质量了

[每日热点]:【保养维护】逍客烧机油难题被PNF技术完美解决...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2015-04-13 12:44    IP属地:未知


xxxxxxxxxxxx

[每日热点]:【休闲生活】丰宁坝上百里天路草原之巅...

回复本楼 | 评分 | 举报

来自 爱卡触屏版 发表于 2015-04-13 12:48    IP属地:未知

真实

[每日热点]:【旅行游记】禅国囊谦 1000多个佛寺...

回复本楼 | 评分 | 举报

来自 爱卡iPhone版 发表于 2015-04-13 12:52    IP属地:未知

我最早那个炫丽质量才撇哦
我们都是上帝的孩子,在这个腐坏的世界中慢慢堕落。

[每日热点]:【旅行游记】打卡妈屿岛...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2015-04-13 12:53    IP属地:未知

我觉得自主品牌的表现对得起它的价钱,至于牌子嘛,肯定是要被大多数开“非国产车”的人鄙视的。

[每日热点]:【自驾游记】中原游之须弥福寿之庙...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2015-04-13 12:56    IP属地:未知


[每日热点]:【自驾游记】神农架-白帝城-三峡-宜昌...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2015-04-13 12:56    IP属地:未知

应该是客户真实的反馈

[每日热点]:【旅行游记】巴马世界之乡长寿村...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2015-04-13 12:57    IP属地:未知

我的奇瑞A3,开了96000多公里了。除了噪音大点,其它还好。请大多数开“非国产车”的人鄙视。

[每日热点]:【旅行游记】夏天的乌兰察布...

回复本楼 | 评分 | 举报
热门信息