发表于 2004-09-21 13:49 IP属地:未知
查看 20W | 回复 41
我的帕帕一年的费用(供想买车的参考)
一、汽油共1753升6160元百公里油耗12.45升(全市区无长途)
日期 里程 加油(l) 金额 本次l/100km累计l/100km
2003-9-19 40 31.06 100.00 11.57 17.50
2003-9-21 248 46.58 150.00 13.99 17.24
2003-10-5 581 46.58 150.00 11.68 5.47
2003-10-14 980 46.58 150.00 13.31 7.53
2003-10-23 1330 46.58 150.00 13.70 8.79
2003-11-7 1670 46.58 150.00 13.23 9.56
2003-11-19 2022 46.58 150.00 14.20 10.21
2003-11-29 2350 46.58 150.00 13.39 10.62
2003-12-8 2698 44.12 150.00 10.53 10.61
2003-12-16 3117 44.12 150.00 13.74 10.90
2003-12-24 3438 44.12 150.00 15.27 11.24
2004-1-3 3727 44.12 150.00 12.50 11.35
2004-1-11 4080 44.12 150.00 11.92 11.40
2004-1-19 4450 44.12 150.00 12.43 11.47
2004-2-2 4805 44.12 150.00 12.79 11.56
2004-2-16 5150 44.12 150.00 12.61 11.63
2004-2-27 5500 44.12 150.00 11.99 11.65
2004-3-7 5868 44.12 150.00 11.23 11.62
2004-3-14 6261 44.12 150.00 11.77 11.63
2004-3-24 6636 44.12 150.00 13.41 11.71
2004-4-1 6965 43.60 160.00 12.28 11.74
2004-4-8 7320 43.60 160.00 12.25 11.77
2004-4-17 7676 43.60 160.00 13.46 11.83
2004-4-24 8000 40.87 150.00 10.22 11.76
2004-5-2 8400 43.60 160.00 9.91 11.66
2004-5-13 8840 40.87 150.00 11.99 11.68
2004-5-20 9181 43.60 160.00 11.91 11.69
2004-5-28 9547 43.60 160.00 12.46 11.71
2004-6-6 9897 43.60 160.00 14.39 11.79
2004-6-13 10200 40.87 150.00 12.58 11.82
2004-6-24 10525 40.87 150.00 13.85 11.87
2004-7-2 10820 40.87 150.00 11.68 11.87
2004-7-11 11170 46.32 170.00 12.03 11.87
2004-7-22 11555 43.60 160.00 13.84 11.92
2004-8-3 11870 46.32 170.00 12.94 11.95
2004-8-9 12228 40.87 150.00 11.68 11.95
2004-8-20 12578 46.32 170.00 10.05 11.88
2004-8-31 13039 46.15 180.00 12.93 11.91
2004-9-6 13396 43.59 170.00 11.35 11.89
2004-9-12 13780 170.00
二、养路费1723元(至2004年底)
三、车船使用税250元(至2004年底)
四、保险6316元
五、单位停车费850元(不含临时停车)
六、洗车、打蜡790元 累计16089元