还没有买这辆PST的时候,就从XCAR上下载了一个“油耗计算工具”的小软件。买了新车子之后,发现这软件真是太有用了,买车以来的每一次加油记录都清清楚楚。



今儿心情好,就不想灌水了


,整理一下油耗记录并汇报给大家,仅供参考!
一、车型
丝缎银PST 1.8T MT天窗,2004年1月18日到安亭仓库提的车(2004年1月14日下生产线的新车),到2004年7月29日为止,共行驶23894公里。
二、车况
2004年2月16日,4200公里做的首保,用原厂配件和机油;
2004年4月26日,11300公里做的二保,用原厂配件和机油,还换了空滤;
2004年6月21日,19100公里做的三保,用嘉实多冠军机油;
所有保养均在SVW 4S。
车子加装了原厂中央扶手箱,“惠威”喇叭,德国HELLA氙气大灯总成,SIMENS VDO 6碟CD (准备以后写一篇完整的车子改装篇

),没有贴膜(将来也不准备贴)。
车子还换了雨刮器,几次雨中碰到雨刮器不动的问题,昨天换了。

车子从来没有发生碰撞,只有过几次很小的刮蹭,蹭掉了很小的几块漆,现在还没补。

2004年7月1日,车子在高速上160行驶时爆胎。
三、驾驶员
车子基本上都是我一个人开(一个朋友开了300公里,我也在车上,开的十分平稳,就是喜欢2000RPM换档)。
前几天,还让一刚拿驾照的哥们在市区开了20公里,熄火不下10次,把我那个心痛的、、、、、、




,嘴里还不好讲,人啊!!!!!!


四、路况
高速公路约50%(12000公里);郊区道路,5000公里;高架3000公里;市区拥堵路段3000公里。。
五、驾驶情况
开始的1000公里开的非常小心,速度没超过100KM/H(转速不超过3000);1500公里的时候,上了150KM/H;2500公里的时候,就飙到了210KM/H(和一TOYOTA CAMRY飙)。
从来都是一挡起步,一般3000~3500RPM上二档,并坚持3000RPM左右行车。
发飙的时候,油门到底,5000RPM以上才换档,2、3档的加速就是爽;不过这个时候的油表下的也巨爽快!





有一段时间,经常在高速上以180~200的速度行驶,油耗巨高!!!(估计18~20之间)



六、加油情况
基本在“中石化”加97#的,只加了很少的几次93#的。
基本上是油表指针快到最后一格的时候就加油,不等报警,多数情况都是加到跳枪,补到整数。
七、 油耗情况
到目前为止,23894公里,总耗油2532公升,人民币9034元,百公里总平均油耗:约10.60升。
序号 日期 里程表读数 加油量 燃油类型 单价 金额 平均油耗
01 2004年01月18日 6公里 15.53升 93# 3.22元 50.00元 不可计算
02 2004年01月20日 110公里 37.90升 97# 3.43元 130.00元 9.81升/百
03 2004年01月21日 630公里 51.02升 97# 3.43元 175.00元 8.98升/百
04 2004年01月22日 820公里 17.07升 97# 3.34元 57.00元 9.31升/百
05 2004年01月24日 1330公里 47.48升 97# 3.37元 160.00元 9.80升/百
06 2004年01月27日 1650公里 31.35升 93# 3.19元 100.00元 11.39升/百
07 2004年01月28日 2080公里 48.98升 97# 3.43元 168.00元 9.58升/百
08 2004年01月31日 2293公里 20.41升 97# 3.43元 70.00元 9.85升/百
09 2004年02月02日 2638公里 33.99升 97# 3.43元 116.60元 9.77升/百
10 2004年02月05日 3051公里 40.35升 97# 3.43元 138.40元 10.35升/百
11 2004年02月10日 3541公里 50.73升 97# 3.43元 174.00元 10.05升/百
12 2004年02月15日 3860公里 32.07升 97# 3.43元 110.00元 10.43升/百
13 2004年02月18日 4321公里 48.10升 97# 3.43元 165.00元 11.95升/百
14 2004年02月22日 4687公里 43.73升 97# 3.43元 150.00元 11.16升/百
15 2004年02月29日 5156公里 52.36升 97# 3.43元 179.60元 10.22升/百
16 2004年03月04日 5684公里 53.95升 97# 3.43元 185.05元 9.59升/百
17 2004年03月06日 6010公里 31.25升 93# 3.20元 100.00元 9.40升/百
18 2004年03月07日 6320公里 29.15升 97# 3.43元 100.00元 9.81升/百
19 2004年03月09日 6840公里 51.02升 97# 3.43元 175.00元 10.92升/百
20 2004年03月13日 7374公里 58.31升 97# 3.43元 200.00元 11.97升/百
21 2004年03月18日 7715公里 40.82升 97# 3.43元 140.00元 10.08升/百
22 2004年03月22日 8191公里 47.99升 93# 3.23元 155.00元 10.09升/百
23 2004年03月28日 8480公里 29.15升 97# 3.43元 100.00元 9.71升/百
24 2004年03月31日 9035公里 53.91升 97# 3.71元 200.00元 11.44升/百
25 2004年04月08日 9518公里 55.26升 97# 3.71元 205.00元 10.31升/百
26 2004年04月12日 10041公里 53.91升 97# 3.71元 200.00元 9.80升/百
27 2004年04月17日 10550公里 49.87升 97# 3.71元 185.00元 10.44升/百
28 2004年04月21日 10860公里 32.35升 97# 3.71元 120.00元 10.60升/百
29 2004年04月24日 11305公里 47.17升 97# 3.71元 175.00元 11.13升/百
30 2004年04月28日 11741公里 48.52升 97# 3.71元 180.00元 10.01升/百
31 2004年04月28日 11908公里 16.71升 97# 3.59元 60.00元 10.57升/百
32 2004年04月29日 12441公里 56.32升 97# 3.64元 205.00元 10.86升/百
33 2004年05月03日 12909公里 50.82升 97# 3.64元 185.00元 12.26升/百
34 2004年05月06日 13178公里 32.97升 97# 3.64元 120.00元 10.29升/百
35 2004年05月09日 13440公里 26.95升 97# 3.71元 100.00元 10.06升/百
36 2004年05月09日 13815公里 37.74升 97# 3.71元 140.00元 10.43升/百
37 2004年05月14日 14280公里 48.52升 97# 3.71元 180.00元 11.25升/百
38 2004年05月18日 14740公里 51.77升 97# 3.67元 190.00元 11.56升/百
39 2004年05月24日 14990公里 28.90升 93# 3.46元 100.00元 12.78升/百
40 2004年05月28日 15395公里 51.77升 97# 3.67元 190.00元 11.02升/百
41 2004年06月02日 15741公里 38.13升 97# 3.67元 139.95元 9.68升/百
42 2004年06月05日 16262公里 50.41升 97# 3.67元 185.00元 9.45升/百
43 2004年06月09日 16738公里 44.96升 97# 3.67元 165.00元 12.35升/百
44 2004年06月15日 17091公里 43.60升 97# 3.67元 160.00元 9.57升/百
45 2004年06月16日 17632公里 51.77升 97# 3.67元 190.00元 10.06升/百
46 2004年06月18日 18160公里 53.13升 97# 3.67元 195.00元 10.55升/百
47 2004年06月19日 18434公里 28.90升 93# 3.46元 100.00元 11.20升/百
48 2004年06月20日 18680公里 27.55升 97# 3.63元 100.00元 12.32升/百
49 2004年06月21日 19045公里 44.96升 97# 3.67元 165.00元 10.78升/百
50 2004年06月23日 19500公里 49.05升 97# 3.67元 180.00元 12.18升/百
51 2004年06月26日 19925公里 51.77升 97# 3.67元 190.00元 10.19升/百
52 2004年06月29日 20460公里 54.50升 97# 3.67元 200.00元 12.18升/百
53 2004年06月30日 20700公里 29.24升 93# 3.42元 100.00元 11.45升/百
54 2004年07月01日 21152公里 51.77升 97# 3.67元 190.00元 12.79升/百
55 2004年07月06日 21380公里 29.15升 93# 3.43元 100.00元 11.82升/百
56 2004年07月11日 21818公里 51.77升 97# 3.67元 190.00元 14.42升/百
57 2004年07月17日 22177公里 51.77升 97# 3.67元 190.00元 12.77升/百
58 2004年07月23日 22497公里 40.87升 97# 3.67元 150.00元 11.46升/百
59 2004年07月25日 22925公里 49.05升 97# 3.67元 180.00元 11.68升/百
60 2004年07月29日 23345公里 49.05升 97# 3.67元 180.00元 不可计算
总里程 :23894公里
天数 :195天
平均里程:122.53公里/天
总耗油量:2532.31升
平均油耗:10.60升/百公里
总油费 :9034.60元
平均油价:3.57元/升
平均油费:0.38元/公里
八、油耗分析
1、 磨和期内开的非常温和、小心,省油;
2、 都走高速,高架,郊区的时候,平均油耗基本都在10以下;
3、 最近常开冷空调,油耗要比不开空调的时候多出1个以上;
4、 由于一个胎的胎压严重不足,导致最高油耗14.42;
5、 在市区内行驶时,经常堵车,基本上都开空调(现在全开),油耗基本在12以上。
总之,驾驶习惯和路况对油耗的影响都非常大。
欢迎大伙拍砖!!!
[
Last edited by 之明 on 04-07-29 at 18:04 ]