发表于 2004-09-01 11:08 IP属地:未知
查看 15.7W | 回复 31
我的作业四----二保及油耗
最近事多,LL的公里数飚升,7900了,离二保就差700KM了,由于昨天是波士山保养送机油活动的最后一天,就在下午赶着时间去了波士山,下面是保养的项目和费用:
换机油 88(免费)
换机滤 15
换空滤 44
人工 60(打折卡,实际收40)
没换汽滤,共花了99元,觉得还是比较便宜的!!!!
换了感觉车的加速性能好了不少,噪音也小了,一切好象又回到了首保完以后的感觉。
油耗全记录
序号 日期 里程表读数 行驶里程 加油站 加油量 燃油类型 单价 金额 加满 油耗估算
1 2004年05月12日 60公里 未知 20.23升 93#无铅汽油 3.46元 70.00元 否 不可计算
2 2004年05月14日 243公里 183公里 43.58升 93#无铅汽油 3.35元 146.00元 是 8.72升/百公里
3 2004年05月23日 727公里 484公里 42.20升 93#无铅汽油 3.46元 146.00元 是 8.00升/百公里
4 2004年05月29日 1215公里 488公里 39.02升 93#无铅汽油 3.46元 135.00元 是 7.60升/百公里
5 2004年06月07日 1755公里 540公里 41.04升 93#无铅汽油 3.46元 142.00元 是 8.46升/百公里
6 2004年06月13日 2254公里 499公里 42.20升 93#无铅汽油 3.46元 146.00元 是 8.36升/百公里
7 2004年06月23日 2738公里 484公里 40.46升 93#无铅汽油 3.46元 140.00元 是 9.20升/百公里
8 2004年06月28日 3178公里 440公里 40.46升 93#无铅汽油 3.46元 140.00元 是 7.26升/百公里
9 2004年07月03日 3735公里 557公里 40.46升 93#无铅汽油 3.46元 140.00元 是 8.15升/百公里
10 2004年07月09日 4211公里 476公里 38.81升 93#无铅汽油 3.35元 130.00元 是 8.48升/百公里
11 2004年07月18日 4705公里 494公里 41.91升 93#无铅汽油 3.46元 145.00元 是 7.99升/百公里
12 2004年07月25日 5287公里 582公里 46.53升 93#无铅汽油 3.46元 161.00元 是 7.76升/百公里
13 2004年07月30日 5618公里 331公里 25.67升 93#无铅汽油 3.35元 86.00元 是 8.22升/百公里
14 2004年08月06日 5958公里 340公里 25.00升 93#无铅汽油 3.35元 83.75元 否 8.22升/百公里
15 2004年08月13日 6338公里 380公里 36.12升 93#无铅汽油 3.35元 121.00元 否 8.22升/百公里
16 2004年08月19日 6800公里 462公里 39.70升 93#无铅汽油 3.35元 133.00元 否 8.22升/百公里
17 2004年08月24日 7225公里 425公里 31.34升 93#无铅汽油 3.35元 105.00元 是 8.09升/百公里
18 2004年08月31日 7812公里 587公里 47.49升 93#无铅汽油 3.58元 170.00元 是 不可计算
总里程:7752公里 天数:110天 平均里程:70.47公里/天
总耗油量:661.99升 平均油耗:8.54升/百公里
总油费:2269.75元 平均油价:3.43元/升 平均油费:0.29元/公里
以上是油耗工具算出来的,由于我的车内还有满箱油,估计跑550KM没问题(电脑显示680KM),所以实际的油耗为661.99/(7752+550)=7.97L/100KM
我的路况不错,堵车的时间也就占30-40%,空调也就40%不到,最高没超过140KM/小时。
[ 本帖最后由 子矜 于 08-08-25 17:20 编辑 ]