发表于 2008-11-24 07:38 IP属地:未知
查看 24.8W | 回复 14
piger:2008.11.24油耗记录。
piger:2008.11.24油耗记录。
油耗全记录
序号 日期 里程表读数 行驶里程 加油站 加油量 燃油类型 单价 金额 加满 油耗估算
1 2008年04月22日 10公里 未知 南郊路加油站 8.00升 93#无铅汽油 5.10元 40.80元 是 8.24升/百公里
2 2008年05月01日 277公里 267公里 加油站 22.00升 93#无铅汽油 5.10元 112.20元 是 6.54升/百公里
3 2008年05月08日 577公里 300公里 加油站 19.61升 93#无铅汽油 5.10元 100.00元 是 7.57升/百公里
4 2008年05月16日 836公里 259公里 加油站 19.61升 93#无铅汽油 5.10元 100.00元 是 7.58升/百公里
5 2008年05月26日 1100公里 264公里 加油站 20.00升 93#无铅汽油 5.10元 102.00元 是 7.49升/百公里
6 2008年06月04日 1367公里 267公里 加油站 20.00升 93#无铅汽油 5.10元 102.00元 是 7.19升/百公里
7 2008年06月14日 1645公里 278公里 加油站 20.00升 93#无铅汽油 5.10元 102.00元 是 5.39升/百公里
8 2008年06月27日 2016公里 371公里 加油站 20.00升 93#无铅汽油 5.10元 102.00元 是 9.12升/百公里
9 2008年07月04日 2292公里 276公里 加油站 25.17升 93#无铅汽油 5.96元 150.00元 是 8.05升/百公里
10 2008年07月14日 2542公里 250公里 加油站 20.13升 93#无铅汽油 5.96元 120.00元 是 4.71升/百公里
11 2008年07月22日 2969公里 427公里 加油站 20.13升 93#无铅汽油 5.96元 120.00元 是 8.01升/百公里
12 2008年08月01日 3325公里 356公里 加油站 28.52升 93#无铅汽油 5.96元 170.00元 是 7.79升/百公里
13 2008年08月23日 3648公里 323公里 加油站 25.17升 93#无铅汽油 5.96元 150.00元 是 6.21升/百公里
14 2008年09月03日 4053公里 405公里 加油站 25.17升 93#无铅汽油 5.96元 150.00元 是 7.82升/百公里
15 2008年09月18日 4482公里 429公里 加油站 33.56升 93#无铅汽油 5.96元 200.00元 是 6.68升/百公里
16 2008年10月03日 4947公里 465公里 加油站 31.04升 93#无铅汽油 5.96元 185.00元 是 8.05升/百公里
17 2008年10月16日 5347公里 400公里 亿方加油站 32.21升 93#无铅汽油 5.96元 192.00元 是 7.13升/百公里
18 2008年10月27日 5700公里 353公里 亿方加油站 25.17升 93#无铅汽油 5.96元 150.00元 是 7.49升/百公里
19 2008年11月16日 6260公里 560公里 亿方加油站 41.95升 93#无铅汽油 5.96元 250.00元 是 7.88升/百公里
20 2008年11月24日 6473公里 213公里 亿方加油站 16.78升 93#无铅汽油 5.96元 100.00元 是 不可计算
总里程:6463公里 天数:215天 平均里程:30.06公里/天
总耗油量:466.22升 平均油耗:7.21升/百公里
总油费:2657.20元 平均油价:5.70元/升 平均油费:0.41元/公里
本页面由油耗记录工具 1.2生成
版权所有 © 2003 菩斯曲蛇