购车成本 | 2010款 | 2010款 | 2010款 | 2010款 |
舒适 | 豪华 | 舒适 | 豪华 | |
2.5两驱 | 2.5两驱 | 2.5四驱 | 2.5四驱 | |
指导价 | 248000 | 272800 | 268000 | 292800 |
购置税 | 21197 | 23316 | 22906 | 25026 |
验车上牌 | 300 | 300 | 300 | 300 |
车船使用税 | 480 | 480 | 480 | 480 |
交强险 | 950 | 950 | 950 | 950 |
常规险 | 8680 | 9545 | 9380 | 10248 |
购车合计 | 279607 | 307391 | 292016 | 329804 |
购车成本 | 2010款 | 2010款 | 2010款 | 2010款 |
舒适 | 豪华 | 舒适 | 豪华 | |
2.5两驱 | 2.5两驱 | 2.5四驱 | 2.5四驱 | |
指导价 | 248000 | 272800 | 268000 | 292800 |
购置税 | 21197 | 23316 | 22906 | 25026 |
验车上牌 | 300 | 300 | 300 | 300 |
车船使用税 | 480 | 480 | 480 | 480 |
交强险 | 950 | 950 | 950 | 950 |
常规险 | 8680 | 9545 | 9380 | 10248 |
购车合计 | 279607 | 307391 | 292016 | 329804 |
苛捐杂税 | 2010款 | 2010款 | 2010款 | 2010款 |
舒适 | 豪华 | 舒适 | 豪华 | |
2.5两驱 | 2.5两驱 | 2.5四驱 | 2.5四驱 | |
指导价 | 248000 | 272800 | 268000 | 292800 |
年停车费 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
年高速费 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
车船使用税 | 480 | 480 | 480 | 480 |
交强险 | 950 | 950 | 950 | 950 |
常规险 | 8680 | 9545 | 9380 | 10248 |
3年合计 | 34620 | 36350 | 36020 | 37756 |
保养 | 机油 | 空气 | 空调 | 汽油 | 变速 | 转向 | 火花塞 | 刹车油 | 保养费用 |
里程 | 机滤 | 滤芯 | 滤芯 | 滤芯 | 箱油 | 助力油 | (含工时费) | ||
10000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 诺相随 (20000) |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
60000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
配件名称 | 配件价格 |
机油 | |
机滤 | |
汽油滤芯 | |
空气滤芯 | |
空调滤芯 | 117 |
火花塞 | 225 |
刹车油 | |
变速箱油 | |
附件皮带 | 144 |
正时链条组建 | 950 |
汽油泵 | 2543 |
前刹车片 | 909 |
后刹车片 | 743 |
前雨刮 | 478 |
后雨刮 | 81 |
右前减震 | 624 |
左前减震 | 624 |
合计 | 7438 |
93汽油价格 | 市区油耗L/100KM | 燃油费(6万公里) |
6.3 | 11.5 | 43470 |
3年6万公里养车成本 | 平均年花费 | 平均月花费 |
279607 | ||
34620 | ||
7438+20000 | ||
43470 | ||
385135 | 128378 | 10698 |