油耗全记录
序号 日期 里程表读数 行驶里程 加油站 加油量 燃油类型 单价 金额 加满 油耗估算
1 2004年01月19日 5公里 未知 31.15升 93#无铅汽油 3.21元 100.00元 否 不可计算
2 2004年01月25日 372公里 367公里 32.26升 93#无铅汽油 3.10元 100.00元 否 不可计算
3 2004年01月31日 718公里 346公里 32.26升 93#无铅汽油 3.10元 100.00元 否 不可计算
4 2004年02月06日 1099公里 381公里 32.26升 93#无铅汽油 3.10元 100.00元 否 不可计算
5 2004年02月13日 1482公里 383公里 32.26升 93#无铅汽油 3.10元 100.00元 否 不可计算
6 2004年03月01日 1834公里 352公里 32.26升 93#无铅汽油 3.10元 100.00元 否 不可计算
7 2004年03月14日 2203公里 369公里 30.77升 93#无铅汽油 3.25元 100.00元 否 不可计算
8 2004年03月28日 2574公里 371公里 31.25升 93#无铅汽油 3.20元 100.00元 否 不可计算
9 2004年04月12日 2952公里 378公里 29.41升 93#无铅汽油 3.40元 100.00元 否 不可计算
10 2004年04月25日 3246公里 294公里 28.57升 93#无铅汽油 3.50元 100.00元 否 不可计算
11 2004年05月05日 3586公里 340公里 29.85升 93#无铅汽油 3.35元 100.00元 否 不可计算
12 2004年05月17日 3960公里 374公里 29.85升 93#无铅汽油 3.35元 100.00元 否 不可计算
13 2004年05月30日 4340公里 380公里 32.24升 93#无铅汽油 3.35元 108.00元 是 8.40升/百公里
14 2004年06月16日 4731公里 391公里 32.84升 93#无铅汽油 3.35元 110.00元 是 9.23升/百公里
15 2004年07月01日 5161公里 430公里 39.70升 93#无铅汽油 3.35元 133.00元 是 8.82升/百公里
16 2004年07月18日 5610公里 449公里 39.60升 93#无铅汽油 3.40元 134.64元 是 不可计算
17 2004年08月06日 6040公里 430公里 29.41升 93#无铅汽油 3.40元 100.00元 否 不可计算
18 2004年08月18日 6418公里 378公里 29.41升 93#无铅汽油 3.40元 100.00元 否 不可计算
19 2004年08月24日 6709公里 291公里 28.25升 93#无铅汽油 3.54元 100.00元 否 不可计算
20 2004年09月12日 7058公里 349公里 27.62升 93#无铅汽油 3.62元 100.00元 否 不可计算
21 2004年09月23日 7419公里 361公里 27.62升 93#无铅汽油 3.62元 100.00元 否 不可计算
22 2004年09月30日 7950公里 531公里 31.08升 93#无铅汽油 3.70元 115.00元 否 不可计算
23 2004年10月03日 8210公里 260公里 27.40升 93#无铅汽油 3.65元 100.00元 否 不可计算
24 2004年10月14日 8582公里 372公里 27.40升 93#无铅汽油 3.65元 100.00元 否 不可计算
总里程:8577公里 天数:269天 平均里程:31.88公里/天
总耗油量:713.57升 平均油耗:8.32升/百公里
总油费:2400.64元 平均油价:3.36元/升 平均油费:0.28元/公里
本页面由油耗记录工具 1.2生成
版权所有 © 2003 菩斯曲蛇
2004-10-31 15:11
下载次数: 23
112.html (29.15 KB)