发表于 2004-04-28 23:00 IP属地:未知
油耗全记录
序号 日期 里程表读数 加油站 加油量 燃油类型 单价 金额 加满 油耗
1 2004年01月12日 12930公里 五路头 47.07升 93#无铅汽油 4.48元 210.87元 是 9.32升/百公里
2 2004年01月21日 13489公里 五路头 52.10升 93#无铅汽油 4.48元 233.41元 是 9.57升/百公里
3 2004年01月30日 14002公里 五路头 49.10升 93#无铅汽油 4.48元 219.97元 是 9.78升/百公里
4 2004年02月01日 14276公里 五路头 26.80升 93#无铅汽油 4.48元 120.06元 是 10.73升/百公里
5 2004年02月01日 14669公里 三亚高速路头 42.18升 93#无铅汽油 4.48元 188.97元 是 9.12升/百公里
6 2004年02月06日 15244公里 昌茂 52.46升 93#无铅汽油 4.48元 235.02元 是 8.63升/百公里
7 2004年02月08日 15730公里 三亚高速路头 41.96升 93#无铅汽油 4.48元 188.00元 是 8.66升/百公里
8 2004年02月12日 16284公里 昌茂 48.00升 93#无铅汽油 4.48元 215.04元 是 7.62升/百公里
9 2004年02月18日 16985公里 昌茂 53.40升 93#无铅汽油 4.48元 239.23元 是 11.24升/百公里
10 2004年02月28日 17432公里 昌茂 50.23升 93#无铅汽油 4.48元 225.03元 是 8.77升/百公里
11 2004年03月03日 18043公里 昌茂 53.57升 93#无铅汽油 4.48元 239.99元 是 10.14升/百公里
12 2004年03月12日 18557公里 昌茂 52.11升 93#无铅汽油 4.48元 233.45元 是 10.65升/百公里
13 2004年03月21日 19064公里 昌茂 54.02升 93#无铅汽油 4.48元 242.01元 是 10.66升/百公里
14 2004年03月26日 19378公里 昌茂 33.48升 93#无铅汽油 4.48元 150.00元 是 9.51升/百公里
15 2004年03月27日 19778公里 北海 38.05升 93#无铅汽油 3.35元 127.47元 是 4.05升/百公里
16 2004年04月02日 20717公里 三亚高速路头 38.00升 93#无铅汽油 4.69元 178.22元 是 9.18升/百公里
17 2004年04月03日 20957公里 三亚高速路头 22.03升 93#无铅汽油 4.69元 103.32元 是 10.08升/百公里
18 2004年04月08日 21471公里 昌茂 51.82升 93#无铅汽油 4.69元 243.04元 是 10.21升/百公里
19 2004年04月15日 21972公里 昌茂 51.17升 93#无铅汽油 4.69元 239.99元 是 10.20升/百公里
20 2004年04月22日 22480公里 昌茂 51.83升 93#无铅汽油 4.69元 243.08元 是 10.51升/百公里
21 2004年04月28日 22979公里 海府省直油站 52.43升 97#无铅汽油 4.96元 260.05元 是 不可计算
总里程:10049公里 总油费:4076.17元 平均油耗:9.05升/百公里 平均油费:0.41元/公里