发表于 2004-09-14 19:16 IP属地:未知
查看 20.9W | 回复 14
四个月8000公里油耗报告!
油耗全记录
序号 日期 里程表读数 行驶里程 加油站 加油量 燃油类型 单价 金额 加满 油耗估算
1 2004年05月19日 0公里 未知 50.00升 97#无铅汽油 3.67元 183.50元 是 12.38升/百公里
2 2004年05月22日 330公里 330公里 中实话国服信 40.87升 97#无铅汽油 3.67元 150.00元 是 13.17升/百公里
3 2004年05月28日 692公里 362公里 47.68升 97#无铅汽油 3.67元 175.00元 是 12.57升/百公里
4 2004年06月01日 1080公里 388公里 48.77升 97#无铅汽油 3.67元 179.00元 是 12.55升/百公里
5 2004年06月05日 1460公里 380公里 47.68升 97#无铅汽油 3.67元 175.00元 是 14.01升/百公里
6 2004年06月19日 1810公里 350公里 49.05升 97#无铅汽油 3.67元 180.00元 是 14.01升/百公里
7 2004年06月24日 2160公里 350公里 49.05升 97#无铅汽油 3.67元 180.00元 是 12.58升/百公里
8 2004年06月26日 2550公里 390公里 49.05升 97#无铅汽油 3.67元 180.00元 是 13.28升/百公里
9 2004年07月02日 2950公里 400公里 53.13升 97#无铅汽油 3.67元 195.00元 是 15.51升/百公里
10 2004年07月06日 3275公里 325公里 50.41升 97#无铅汽油 3.67元 185.00元 是 15.75升/百公里
11 2004年07月11日 3595公里 320公里 50.41升 97#无铅汽油 3.67元 185.00元 是 10.02升/百公里
12 2004年07月17日 4055公里 460公里 30.00升 93#无铅汽油 3.50元 105.00元 否 10.02升/百公里
13 2004年07月18日 4370公里 315公里 47.68升 97#无铅汽油 3.67元 175.00元 是 14.57升/百公里
14 2004年07月21日 4716公里 346公里 50.41升 97#无铅汽油 3.67元 185.00元 是 11.68升/百公里
15 2004年07月26日 5136公里 420公里 49.05升 97#无铅汽油 3.67元 180.00元 是 13.78升/百公里
16 2004年07月31日 5492公里 356公里 49.05升 97#无铅汽油 3.67元 180.00元 是 15.89升/百公里
17 2004年08月09日 5835公里 343公里 54.50升 97#无铅汽油 3.67元 200.00元 是 11.96升/百公里
18 2004年08月16日 6245公里 410公里 49.05升 97#无铅汽油 3.67元 180.00元 是 13.15升/百公里
19 2004年08月26日 6635公里 390公里 51.28升 97#无铅汽油 3.90元 200.00元 是 13.71升/百公里
20 2004年08月31日 7009公里 374公里 51.28升 97#无铅汽油 3.90元 200.00元 是 14.05升/百公里
21 2004年09月04日 7400公里 391公里 25.64升 97#无铅汽油 3.90元 100.00元 否 14.05升/百公里
22 2004年09月05日 7456公里 56公里 37.18升 97#无铅汽油 3.90元 145.00元 是 11.77升/百公里
23 2004年09月13日 7883公里 427公里 50.25升 97#无铅汽油 3.90元 195.98元 是 不可计算
总里程:7883公里 天数:116天 平均里程:67.96公里/天
总耗油量:1031.47升 平均油耗:13.08升/百公里
总油费:3829.98元 平均油价:3.71元/升 平均油费:0.49元/公里
本页面由油耗记录工具 1.2生成
版权所有 © 2003 菩斯曲蛇