发表于 2012-11-07 21:23 IP属地:未知
10月
2012.10.8 $21,700 行X0.810 ¥17,577 ↓2907
2012.10.11 $21,380 行X0.810 ¥17,317 ↓3166
2012.10.19 $21,000 行X0.80 ¥16,800 ↓3684
2012.10.22 $20,970 行X0.80 ¥16,776 ↓3708
2012.10.24 $20,650 行X0.80 ¥16,520 ↓3964
2012.10.30 $20,900 行X0.80 ¥16,720 ↓3764
2012.10.30 $19,980 水X0.80 ¥15,984 ↓4500
11月
2012.11.1 $20,600 行 X0.80 ¥16,480 ↓4004