发表于 2007-12-10 22:48 IP属地:未知
时间 总里程 单位里程 加油量 金额 百公里油耗
2007.07.10 28008 534 52.40 245.00 9.81
2007.07.14 28612 604 50.03 235.00 8.28
2007.07.28 29158 546 53.42 250.00 9.78
2007.08.05 29632 474 44.87 210.00 9.47
2007.08.17 30148 516 51.32 240.00 9.95
2007.08.31 30674 526 49.15 230.00 9.34
2007.09.11 31316 642 50.21 235.00 7.82
2007.9.30 31662 346 37.40 175.00 10.81
2007.10.10 32309 647 47.00 220.00 7.26
2007.10.06 32963 654 50.21 235.00 7.68
2007.10.25 33531 568 50.21 235.00 8.84
2007.11.10 33946 415 42.16 215.00 10.16
2007.11.18 34574 628 49.02 250.00 7.81
2007.12.06 35098 524 51.96 265.00 9.92
07.12.10 35731 633 47.10 240.00 7.44
合计/平均
统计
1万5千-2万 统计 5067 445 2130 8. 8
2万-2万5千 统计 4922 398 1865 8.09
2万5千-3万 统计 4983 463 2165 9.28
3万-3万5千 统计 4950 427 2060 8.63
2.5-3万偏高,是用空调,还是二次进气保险丝烧掉?
高速跑的少因素大些?