发表于 2007-01-05 10:06 IP属地:未知
加93号油,单价4.92
日期 公里 加油量 总金额 加满 上箱油估算
2006-10-14 13 40.65 200.00 否
2006-10-25 180 22.36 110.00 是
2006-10-25 740 32.52 160.00 是 5.81
2006-11-5 1113 20.33 100.00 否 9.37
2006-11-11 1269 10.16 50.00 否 9.37
2006-11-15 1421 10.16 50.00 否 9.37
2006-11-20 1535 20.33 100.00 否 9.37
2006-11-28 1760 34.55 170.00 是 10.34
2006-12-8 2055 30.49 150.00 是 7.51
2006-12-16 2461 30.49 150.00 是 8.07
2006-12-26 2864 32.52 160.00 是 7.62(自己估算)
2007-1-5 3264 30.49 150.00 是 今天要加油,估计加油时里程
新手新车,这些油耗自己很满意。