切换新版>>

山东论坛 >  米其林---你凭什么号称第一?

发表于 2007-11-08 00:30    IP属地:未知

//club.auto.163.com/main.jsp?boardid=AAABAAAC&articleid=1194452978499
163 车迷闲聊~~
不为别的~~这样的窝火的事~~就给他们亮亮
Yes I do !

[每日热点]:【酷车实拍】家里又添新车了 提哪吒L...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2007-11-08 00:41    IP属地:未知

慰问一下。
本来也打算换米胎,看来还是算了吧。准备换GOODYEAR了。
关键得找个说法啊,按说真空胎不应该这么容易瘪的,我上次扎了胎,坚持了好几天都没完全瘪掉。
而且240的胎,哪那么容易被钉子扎破啊!

[每日热点]:【旅行游记】人说山西好风光之黄河篇...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2007-11-08 00:42    IP属地:未知

严重慰问~~

[每日热点]:【保养维护】逍客烧机油难题被PNF技术完美解决...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2007-11-08 00:46    IP属地:未知

原帖由 新帕王 于 07-11-08 00:15 发表
在东外环的黄帽子看到一个245/70/16p的米其林。标价1680元/胎。
什么乱七八糟的价格?难道跟我换得这个有区别?真搞不懂
大哥卡车也少多了点,这胎也不一样大啊,具体点.同一型号的钢丝的要比尼龙的便宜一半左右,各个厂家钢丝的差的也很多的,这是06年初价格..... 米其林 MXM4 438 235/60R18 V 1850
米其林 piolt sport 425 255/40R19 Y 2750
米其林 XM1 419 205/60R15 H 580
米其林 XM1 418 205/65R15 H 590
米其林 XM1 417 195/65R15 H 560
米其林 pilot primacy 400 255/55R16 V 1400
米其林 MXV4 399 215/55R16 W 1030
米其林 MXV4 398 215/45R17 W 820
米其林 pilot ltx 397 235/65R17 V 790
米其林 pilot sport 396 275/40R18 V 2600
米其林 pilot sport 394 235/50R18 Y 2200
米其林 mxv8 393 215/55R16 W 940
米其林 4X4 Diamaris 382 315/35R20 W 2800
米其林 Pilot ltx 381 245/65R17 H 1050
米其林 ENERGY-LX4 331 225/65R17 S 1250
米其林 SROSS TERRAIN 330 275/65R17 H 1250
米其林 Pilot Ltx 329 275/65R18 H 2030
米其林 MXV8 328 225/60R16 V 800
米其林 MXV8 327 205/55R16 V 760
米其林 MXV8 326 205/65R15 V 730
米其林 MXM4 305 205/55R16 V 780
米其林 MXM4 304 245/45R18 V 1550
米其林 Pilot HX MXM 303 225/55R17 W 1730
米其林 Pilot HX MXM 302 215/55R16 W 1400
米其林 Pilot PRIMACY 301 235/60R16 V 1150
米其林 Pilot PRIMACY 300 225/60R16 V 1400
米其林 Pilot PRIMACY 299 225/55R16 V 1400
米其林 Pilot PRIMACY 298 215/55R16 V 1150
米其林 Pilot PRIMACY 297 205/55R16 W 1030
米其林 Pilot PRIMACY 296 245/50R18 W 2000
米其林 4X4 Diamaris 295 255/50R19 V 1950
米其林 4X4 Diamaris 294 285/45R19 V 2150
米其林 4X4 Diamaris 293 275/45R19 Y 3100
米其林 4X4 Diamaris 292 275/40R20 W 2850
米其林 Pilot sport 291 255/40R18 Y 0
米其林 Pilot sport 290 245/40R18 Y 1900
米其林 Pilot sport 289 235/40R18 Y 0
米其林 Pilot sport 288 225/40R18 Y 0
米其林 Pilot sport 287 265/35R18 Y 0
米其林 Pilot sport 286 335/30R18 Y 0
米其林 Pilot sport 285 285/30R18 Y 0
米其林 Pilot sport 284 275/35R18 Y 0
米其林 Pilot sport 283 245/45R17 Y 0
米其林 Pilot sport 282 235/45R17 Y 1680
米其林 Pilot sport 281 265/40R18 Y 2580
米其林 Pilot sport 280 245/45R18 Y 2100
米其林 pilot sport 11 225/45R17 Y 1450
米其林 MXV8 10 185/55R15 V 500
米其林 ENERGY XHI 8 205/60R15 H 660
米其林 MXV4 7 205/55R16 V 780
米其林 MXM4 6 215/45R17 V 860
米其林 Pilot HX MXM 5 205/55R16 W 1040
米其林 Pilot PRIMACY 4 215/45R17 V 1150
米其林 MXV8 325 205/65R15 H 660
米其林 MXV8 324 195/65R15 H 630
米其林 MXV8 323 205/60R15 H 630
米其林 MXV8 322 195/55R15 H 625
米其林 MXV8 321 235/60R16 W 900
米其林 VIVACY 320 205/65R15 H 600
米其林 VIVACY 319 195/65R15 H 580
米其林 VIVACY 318 205/60R15 H 590
米其林 VIVACY 317 215/55R16 W 980
米其林 VIVACY 316 205/55R16 W 800
米其林 ENERGY XHI 315 205/65R15 H 660
米其林 ENERGY XHI 314 195/65R15 H 640
米其林 MXF Sport 313 185/60R14 V 460
米其林 MXF Sport 312 205/50R15 V 600
米其林 MXF Sport 311 205/45R17 V 860
米其林 MXV4 310 255/55R18 H 1950
米其林 MXV4 309 235/55R18 V 1720
米其林 MXV4 308 235/65R17 H 1040
米其林 MXV4 307 205/65R15 H 660
米其林 MXM4 306 255/55R18 V 1900
米其林 MXM4 305 205/55R16 V 780
米其林 MXM4 304 245/45R18 V 1550
米其林 Pilot HX MXM 303 225/55R17 W 1730
米其林 Pilot HX MXM 302 215/55R16 W 1400
米其林 Pilot PRIMACY 301 235/60R16 V 1150
米其林 Pilot PRIMACY 300 225/60R16 V 1400
米其林 Pilot PRIMACY 299 225/55R16 V 1400
米其林 Pilot PRIMACY 298 215/55R16 V 1150
米其林 Pilot PRIMACY 297 205/55R16 W 1030
米其林 Pilot PRIMACY 296 245/50R18 W 2000
米其林 4X4 Diamaris 295 255/50R19 V 1950
米其林 4X4 Diamaris 294 285/45R19 V 2150
米其林 4X4 Diamaris 293 275/45R19 Y 3100
米其林 4X4 Diamaris 292 275/40R20 W 2850
米其林 Pilot sport 291 255/40R18 Y 0
米其林 Pilot sport 290 245/40R18 Y 1900
米其林 Pilot sport 289 235/40R18 Y 0
米其林 Pilot sport 288 225/40R18 Y 0
米其林 Pilot sport 287 265/35R18 Y 0
米其林 Pilot sport 286 335/30R18 Y 0
米其林 MXV8 325 205/65R15 H 660
米其林 MXV8 324 195/65R15 H 630
米其林 MXV8 323 205/60R15 H 630
米其林 MXV8 322 195/55R15 H 625
米其林 MXV8 321 235/60R16 W 900
米其林 VIVACY 320 205/65R15 H 600
米其林 VIVACY 319 195/65R15 H 580
米其林 VIVACY 318 205/60R15 H 590
米其林 VIVACY 317 215/55R16 W 980
米其林 VIVACY 316 205/55R16 W 800
米其林 ENERGY XHI 315 205/65R15 H 660
米其林 ENERGY XHI 314 195/65R15 H 640
米其林 MXF Sport 313 185/60R14 V 460
米其林 MXF Sport 312 205/50R15 V 600
米其林 MXF Sport 311 205/45R17 V 860
米其林 MXV4 310 255/55R18 H 1950
米其林 MXV4 309 235/55R18 V 1720
米其林 MXV4 308 235/65R17 H 1040
米其林 MXV4 307 205/65R15 H 660
米其林 MXM4 306 255/55R18 V 1900
米其林 Pilot sport 285 285/30R18 Y 0
米其林 Pilot sport 284 275/35R18 Y 0
米其林 Pilot sport 283 245/45R17 Y 0
米其林 Pilot sport 282 235/45R17 Y 1680
米其林 Pilot sport 281 265/40R18 Y 2580
米其林 Pilot sport 280 245/45R18 Y 2100
米其林 pilot sport 11 225/45R17 Y 1450
米其林 MXV8 10 185/55R15 V 500
米其林 ENERGY XHI 8 205/60R15 H 660
米其林 MXV4 7 205/55R16 V 780
米其林 MXM4 6 215/45R17 V 860
米其林 Pilot HX MXM 5 205/55R16 W 1040
米其林 Pilot PRIMACY 4 215/45R17 V 1150

[每日热点]:【休闲生活】丰宁坝上百里天路草原之巅...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2007-11-08 00:48    IP属地:未知

原帖由 新帕王 于 07-11-08 00:15 发表
在东外环的黄帽子看到一个245/70/16p的米其林。标价1680元/胎。
什么乱七八糟的价格?难道跟我换得这个有区别?真搞不懂
铲车轮胎最大才29.5-25 你说的是斯太尔的1200-20,钢丝胎是3000多一条!

[每日热点]:【旅行游记】禅国囊谦 1000多个佛寺...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2007-11-08 00:50    IP属地:未知

//club.auto.sohu.com/forum/thread-1060458-1-1.html
搜狐山东汽车车友会.
  米就不用了,以上登过的论坛请大家不要重复了.以免引起反感.
[ 本帖最后由 我是小宇宙 于 07-11-08 00:57 编辑 ]
龙的传人。

[每日热点]:【旅行游记】打卡妈屿岛...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2007-11-08 01:38    IP属地:未知

济南的米其林是不敢买了。

[每日热点]:【自驾游记】中原游之须弥福寿之庙...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2007-11-08 01:42    IP属地:未知

帮顶~~~~~~~~~!

[每日热点]:【自驾游记】神农架-白帝城-三峡-宜昌...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2007-11-08 01:48    IP属地:未知

原帖由 新帕王 于 07-11-07 23:16 发表
三。经销商的说法
   要说简简单单扎胎,补上就完了,可是刚刚换的新轮胎还是心疼。
俗话说得好:解铃还须系铃人。俗话还说:孩子哭了要抱给他娘,俗话还说:冤有头债有主。。。。还有什么俗话来着??反正就 ...
米其林是在沈阳产的,我原来老板的老公就是米其林工厂的(俺老板是女的,惨啊),不过俺已经离职半年了,估计替你老兄说不上话了!
不过水货这件事你只要抓住的话,估计你买的4条胎都能给你退了,直接找厂家反映就行,他们自己肯定会打击水货的!

[每日热点]:【旅行游记】巴马世界之乡长寿村...

回复本楼 | 评分 | 举报

发表于 2007-11-08 05:16    IP属地:未知

推荐石桥或者邓路普
顶~~~~~~~~~~~~

[每日热点]:【旅行游记】夏天的乌兰察布...

回复本楼 | 评分 | 举报
热门信息