在东外环的黄帽子看到一个245/70/16p的米其林。标价1680元/胎。
什么乱七八糟的价格?难道跟我换得这个有区别?真搞不懂
大哥卡车也少多了点,这胎也不一样大啊,具体点.同一型号的钢丝的要比尼龙的便宜一半左右,各个厂家钢丝的差的也很多的,这是06年初价格..... 米其林 MXM4 438 235/60R18 V 1850
米其林 piolt sport 425 255/40R19 Y 2750
米其林 XM1 419 205/60R15 H 580
米其林 XM1 418 205/65R15 H 590
米其林 XM1 417 195/65R15 H 560
米其林 pilot primacy 400 255/55R16 V 1400
米其林 MXV4 399 215/55R16 W 1030
米其林 MXV4 398 215/45R17 W 820
米其林 pilot ltx 397 235/65R17 V 790
米其林 pilot sport 396 275/40R18 V 2600
米其林 pilot sport 394 235/50R18 Y 2200
米其林 mxv8 393 215/55R16 W 940
米其林 4X4 Diamaris 382 315/35R20 W 2800
米其林 Pilot ltx 381 245/65R17 H 1050
米其林 ENERGY-LX4 331 225/65R17 S 1250
米其林 SROSS TERRAIN 330 275/65R17 H 1250
米其林 Pilot Ltx 329 275/65R18 H 2030
米其林 MXV8 328 225/60R16 V 800
米其林 MXV8 327 205/55R16 V 760
米其林 MXV8 326 205/65R15 V 730
米其林 MXM4 305 205/55R16 V 780
米其林 MXM4 304 245/45R18 V 1550
米其林 Pilot HX MXM 303 225/55R17 W 1730
米其林 Pilot HX MXM 302 215/55R16 W 1400
米其林 Pilot PRIMACY 301 235/60R16 V 1150
米其林 Pilot PRIMACY 300 225/60R16 V 1400
米其林 Pilot PRIMACY 299 225/55R16 V 1400
米其林 Pilot PRIMACY 298 215/55R16 V 1150
米其林 Pilot PRIMACY 297 205/55R16 W 1030
米其林 Pilot PRIMACY 296 245/50R18 W 2000
米其林 4X4 Diamaris 295 255/50R19 V 1950
米其林 4X4 Diamaris 294 285/45R19 V 2150
米其林 4X4 Diamaris 293 275/45R19 Y 3100
米其林 4X4 Diamaris 292 275/40R20 W 2850
米其林 Pilot sport 291 255/40R18 Y 0
米其林 Pilot sport 290 245/40R18 Y 1900
米其林 Pilot sport 289 235/40R18 Y 0
米其林 Pilot sport 288 225/40R18 Y 0
米其林 Pilot sport 287 265/35R18 Y 0
米其林 Pilot sport 286 335/30R18 Y 0
米其林 Pilot sport 285 285/30R18 Y 0
米其林 Pilot sport 284 275/35R18 Y 0
米其林 Pilot sport 283 245/45R17 Y 0
米其林 Pilot sport 282 235/45R17 Y 1680
米其林 Pilot sport 281 265/40R18 Y 2580
米其林 Pilot sport 280 245/45R18 Y 2100
米其林 pilot sport 11 225/45R17 Y 1450
米其林 MXV8 10 185/55R15 V 500
米其林 ENERGY XHI 8 205/60R15 H 660
米其林 MXV4 7 205/55R16 V 780
米其林 MXM4 6 215/45R17 V 860
米其林 Pilot HX MXM 5 205/55R16 W 1040
米其林 Pilot PRIMACY 4 215/45R17 V 1150
米其林 MXV8 325 205/65R15 H 660
米其林 MXV8 324 195/65R15 H 630
米其林 MXV8 323 205/60R15 H 630
米其林 MXV8 322 195/55R15 H 625
米其林 MXV8 321 235/60R16 W 900
米其林 VIVACY 320 205/65R15 H 600
米其林 VIVACY 319 195/65R15 H 580
米其林 VIVACY 318 205/60R15 H 590
米其林 VIVACY 317 215/55R16 W 980
米其林 VIVACY 316 205/55R16 W 800
米其林 ENERGY XHI 315 205/65R15 H 660
米其林 ENERGY XHI 314 195/65R15 H 640
米其林 MXF Sport 313 185/60R14 V 460
米其林 MXF Sport 312 205/50R15 V 600
米其林 MXF Sport 311 205/45R17 V 860
米其林 MXV4 310 255/55R18 H 1950
米其林 MXV4 309 235/55R18 V 1720
米其林 MXV4 308 235/65R17 H 1040
米其林 MXV4 307 205/65R15 H 660
米其林 MXM4 306 255/55R18 V 1900
米其林 MXM4 305 205/55R16 V 780
米其林 MXM4 304 245/45R18 V 1550
米其林 Pilot HX MXM 303 225/55R17 W 1730
米其林 Pilot HX MXM 302 215/55R16 W 1400
米其林 Pilot PRIMACY 301 235/60R16 V 1150
米其林 Pilot PRIMACY 300 225/60R16 V 1400
米其林 Pilot PRIMACY 299 225/55R16 V 1400
米其林 Pilot PRIMACY 298 215/55R16 V 1150
米其林 Pilot PRIMACY 297 205/55R16 W 1030
米其林 Pilot PRIMACY 296 245/50R18 W 2000
米其林 4X4 Diamaris 295 255/50R19 V 1950
米其林 4X4 Diamaris 294 285/45R19 V 2150
米其林 4X4 Diamaris 293 275/45R19 Y 3100
米其林 4X4 Diamaris 292 275/40R20 W 2850
米其林 Pilot sport 291 255/40R18 Y 0
米其林 Pilot sport 290 245/40R18 Y 1900
米其林 Pilot sport 289 235/40R18 Y 0
米其林 Pilot sport 288 225/40R18 Y 0
米其林 Pilot sport 287 265/35R18 Y 0
米其林 Pilot sport 286 335/30R18 Y 0
米其林 MXV8 325 205/65R15 H 660
米其林 MXV8 324 195/65R15 H 630
米其林 MXV8 323 205/60R15 H 630
米其林 MXV8 322 195/55R15 H 625
米其林 MXV8 321 235/60R16 W 900
米其林 VIVACY 320 205/65R15 H 600
米其林 VIVACY 319 195/65R15 H 580
米其林 VIVACY 318 205/60R15 H 590
米其林 VIVACY 317 215/55R16 W 980
米其林 VIVACY 316 205/55R16 W 800
米其林 ENERGY XHI 315 205/65R15 H 660
米其林 ENERGY XHI 314 195/65R15 H 640
米其林 MXF Sport 313 185/60R14 V 460
米其林 MXF Sport 312 205/50R15 V 600
米其林 MXF Sport 311 205/45R17 V 860
米其林 MXV4 310 255/55R18 H 1950
米其林 MXV4 309 235/55R18 V 1720
米其林 MXV4 308 235/65R17 H 1040
米其林 MXV4 307 205/65R15 H 660
米其林 MXM4 306 255/55R18 V 1900
米其林 Pilot sport 285 285/30R18 Y 0
米其林 Pilot sport 284 275/35R18 Y 0
米其林 Pilot sport 283 245/45R17 Y 0
米其林 Pilot sport 282 235/45R17 Y 1680
米其林 Pilot sport 281 265/40R18 Y 2580
米其林 Pilot sport 280 245/45R18 Y 2100
米其林 pilot sport 11 225/45R17 Y 1450
米其林 MXV8 10 185/55R15 V 500
米其林 ENERGY XHI 8 205/60R15 H 660
米其林 MXV4 7 205/55R16 V 780
米其林 MXM4 6 215/45R17 V 860
米其林 Pilot HX MXM 5 205/55R16 W 1040
米其林 Pilot PRIMACY 4 215/45R17 V 1150